Jubi-HF40: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |6 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |General_Moon | ||
| + | |6 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Stetti | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Schachtuerke | ||
| + | |6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | JerseyPower vor General_Moon wegen Direktvergleich <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie 1 | ||
| + | !Partie 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Stetti | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |1:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=9h7cb&d=514010&b=33863] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=hL3sT&d=514011&b=33863] | ||
| + | |- | ||
| + | |Stetti | ||
| + | |General_Moon | ||
| + | |0:2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=pV4CK&d=512051&b=27898] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=v1k78&d=512867&b=33863] | ||
| + | |- | ||
| + | |Stetti | ||
| + | |Schachtuerke | ||
| + | |1:1 | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512053&b=19793] | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512052&b=19793] | ||
| + | |- | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |General_Moon | ||
| + | |1,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512914&b=12329] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512139&b=12329] | ||
| + | |- | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |Schachtuerke | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=513587&b=19793] | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512140&b=19793] | ||
| + | |- | ||
| + | |General_Moon | ||
| + | |Schachtuerke | ||
| + | |2:0 | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=511822&b=19793] | ||
| + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512989&b=19793] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2009, 21:52 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | JerseyPower | 6 | 4,5 |
| 2. | General_Moon | 6 | 4,5 |
| 3. | Stetti | 6 | 2 |
| 4. | Schachtuerke | 6 | 1 |
JerseyPower vor General_Moon wegen Direktvergleich
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| Stetti | JerseyPower | 1:1 | [1] | [2] |
| Stetti | General_Moon | 0:2 | [3] | [4] |
| Stetti | Schachtuerke | 1:1 | [5] | [6] |
| JerseyPower | General_Moon | 1,5:0,5 | [7] | [8] |
| JerseyPower | Schachtuerke | 2:0 | [9] | [10] |
| General_Moon | Schachtuerke | 2:0 | [11] | [12] |