Jubi-E3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |5 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |5 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | Nighthawk vor lordmoch wegen Direktvergleich <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=397jM&d=566687&b=17444] | ||
| + | |- | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=W2l52&d=567092&b=17444] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09: klare Vorteile für Benjai | ||
| + | |- | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=19Cy5&d=572779&b=17444] | ||
| + | |- | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=w2ol0&d=566664&b=17444] | ||
| + | |- | ||
| + | |drvolk | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=DHC0H&d=566632&b=34792] | ||
| + | |- | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=567124&b=35004] | ||
| + | |- | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=569653&b=35004] | ||
| + | |- | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=566827&b=34728] | ||
| + | |- | ||
| + | |JuckyLuke | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=556w8&d=566688&b=34792] | ||
| + | |- | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=570070&b=34800] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09: leichter Vorteil für MichailTal - Zugverzögerung durch Benjai | ||
| + | |- | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=567094&b=34728] | ||
| + | |- | ||
| + | |Benjai | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=WkOg4&d=567093&b=34792] | ||
| + | |- | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=569637&b=34728] | ||
| + | |- | ||
| + | |MichailTal | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=H6PR0&d=569654&b=34792] | ||
| + | |- | ||
| + | |Nighthawk | ||
| + | |lordmoch | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3NS4T&d=566663&b=34792] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2009, 16:58 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | MichailTal | 5 | 4,5 |
| 2. | Benjai | 5 | 3,5 |
| 3. | JuckyLuke | 5 | 3 |
| 4. | Nighthawk | 5 | 2 |
| 5. | lordmoch | 5 | 2 |
| 6. | drvolk | 5 | 0 |
Nighthawk vor lordmoch wegen Direktvergleich
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| drvolk | JuckyLuke | 0:1 | [1] | |
| drvolk | Benjai | 0:1 | [2] | Wertung am 21.12.09: klare Vorteile für Benjai |
| drvolk | MichailTal | 0:1 | [3] | |
| drvolk | Nighthawk | 0:1 | [4] | |
| drvolk | lordmoch | 0:1 | [5] | |
| JuckyLuke | Benjai | 0,5:0,5 | [6] | |
| JuckyLuke | MichailTal | 0,5:0,5 | [7] | |
| JuckyLuke | Nighthawk | 1:0 | [8] | |
| JuckyLuke | lordmoch | 0:1 | [9] | |
| Benjai | MichailTal | 0:1 | [10] | Wertung am 21.12.09: leichter Vorteil für MichailTal - Zugverzögerung durch Benjai |
| Benjai | Nighthawk | 1:0 | [11] | |
| Benjai | lordmoch | 1:0 | [12] | |
| MichailTal | Nighthawk | 1:0 | [13] | |
| MichailTal | lordmoch | 1:0 | [14] | |
| Nighthawk | lordmoch | 1:0 | [15] |