Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Admiral73 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |ctheile | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Diebfaenger | ||
| + | |4 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |JDenkler | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |4 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ctheile vor Diebfaenger wegen Direktvergleich <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |JDenkler | ||
| + | |Admiral73 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=s2XA7&d=570923&b=29383] | ||
| + | |- | ||
| + | |JDenkler | ||
| + | |ctheile | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=180N0&d=570789&b=29281] | ||
| + | |- | ||
| + | |JDenkler | ||
| + | |Diebfaenger | ||
| + | |0,5:0,5 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=S1HUO&d=570846&b=19789] | ||
| + | |- | ||
| + | |JDenkler | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8Sm23&d=570823&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |Admiral73 | ||
| + | |ctheile | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=y8Xop&d=570621&b=29383] | ||
| + | |- | ||
| + | |Admiral73 | ||
| + | |Diebfaenger | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=YDG4C&d=571108&b=19789] | ||
| + | |- | ||
| + | |Admiral73 | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=O0U04&d=570705&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |ctheile | ||
| + | |Diebfaenger | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=g7pU9&d=570845&b=19789] | ||
| + | |- | ||
| + | |ctheile | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5885s&d=570704&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |Diebfaenger | ||
| + | |helmsman | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=67a1f&d=571162&b=30323] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Kategorie: Turniere/beendet/2009]] | ||
| + | {{DEFAULTSORT:{{#titleparts:{{FULLPAGENAMEE}}| |-1}}}} | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 02:54 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Admiral73 | 4 | 3 |
| 2. | ctheile | 4 | 2,5 |
| 3. | Diebfaenger | 4 | 2,5 |
| 4. | JDenkler | 4 | 2 |
| 5. | helmsman | 4 | 0 |
ctheile vor Diebfaenger wegen Direktvergleich
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| JDenkler | Admiral73 | 0:1 | [1] |
| JDenkler | ctheile | 0,5:0,5 | [2] |
| JDenkler | Diebfaenger | 0,5:0,5 | [3] |
| JDenkler | helmsman | 1:0 | [4] |
| Admiral73 | ctheile | 1:0 | [5] |
| Admiral73 | Diebfaenger | 0:1 | [6] |
| Admiral73 | helmsman | 1:0 | [7] |
| ctheile | Diebfaenger | 1:0 | [8] |
| ctheile | helmsman | 1:0 | [9] |
| Diebfaenger | helmsman | 1:0 | [10] |