Jubi-E30: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (45 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | [["5 Jahre chessmail"-Jubiliäumsturnier|Home]] | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Name | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |maggit + | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | + Wertung aller Spiele gegen maggit, da keines beendet, aber da angekündigt, keine DQ <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Spieler 1 | ||
| + | !Spieler 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Partie | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=t4Gxf&d=574013&b=34414] | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |maggit | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=797CQ&d=575551&b=34414] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=auv0D&d=572507&b=21989] | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=INF3q&d=574413&b=34414] | ||
| + | |- | ||
| + | |ahneboeses | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=11DmR&d=573902&b=34414] | ||
| + | |- | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |maggit | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=v4yBL&d=584253&b=25110] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=71LY7&d=574012&b=21989] | ||
| + | |- | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |1:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=1eMg6&d=588318&b=14409] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 - klarer Vorteil für VfL1990 | ||
| + | |- | ||
| + | |VfL1990 | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |0:0 | ||
| + | |Wertung am 15.10. | ||
| + | |- | ||
| + | |maggit | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Qjw0G&d=581772&b=21989] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |maggit | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=5Sx5L&d=584223&b=25110] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |maggit | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=VY0qS&d=584394&b=25110] | ||
| + | |Wertung am 21.12.09 | ||
| + | |- | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=M9qq8&d=572794&b=14409] | ||
| + | |- | ||
| + | |KarlHeinz24 | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3G0Q4&d=574167&b=21989] | ||
| + | |- | ||
| + | |Peppy | ||
| + | |JerseyPower | ||
| + | |0:1 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=aOB9B&d=588237&b=14409] | ||
| + | |- | ||
| + | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2009, 16:42 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | VfL1990 | 5 | 4 |
| 2. | Peppy | 5 | 3 |
| ahneboeses | 5 | 3 | |
| JerseyPower | 5 | 3 | |
| 5. | KarlHeinz24 | 5 | 1 |
| 6. | maggit + | 5 | 0 |
+ Wertung aller Spiele gegen maggit, da keines beendet, aber da angekündigt, keine DQ
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| ahneboeses | VfL1990 | 0:1 | [1] | |
| ahneboeses | maggit | 1:0 | [2] | Wertung am 21.12.09 |
| ahneboeses | KarlHeinz24 | 1:0 | [3] | |
| ahneboeses | Peppy | 0:1 | [4] | |
| ahneboeses | JerseyPower | 1:0 | [5] | |
| VfL1990 | maggit | 1:0 | [6] | Wertung am 21.12.09 |
| VfL1990 | KarlHeinz24 | 1:0 | [7] | |
| VfL1990 | Peppy | 1:0 | [8] | Wertung am 21.12.09 - klarer Vorteil für VfL1990 |
| VfL1990 | JerseyPower | 0:0 | Wertung am 15.10. | |
| maggit | KarlHeinz24 | 0:1 | [9] | Wertung am 21.12.09 |
| maggit | Peppy | 0:1 | [10] | Wertung am 21.12.09 |
| maggit | JerseyPower | 0:1 | [11] | Wertung am 21.12.09 |
| KarlHeinz24 | Peppy | 0:1 | [12] | |
| KarlHeinz24 | JerseyPower | 0:1 | [13] | |
| Peppy | JerseyPower | 0:1 | [14] |