Fairplay vs. Die Wikinger (13.04.2012): Unterschied zwischen den Versionen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (62 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{mTheTitleColored|text=Club Fairplay – Turnier 17|backcolor=Gold}}{{mMenuLeisteClubSeiteFairplay}} | |
| − | + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | |
| + | {{mTurnierPlan|Gegner = Die Wikinger | ||
| + | |GegnerPageLink = Die_Wikinger | ||
| + | |BrettAnsetzungLink = http://www.chessmail.de/mailbox/message/view.html?key=914223ac230d4ecd | ||
| + | |SpielArt = Freundschaftsspiel | ||
| + | |Partien = 5x2 | ||
| + | |StartTermin = 13.04.2012 | ||
| + | |Bedenkzeittage = 7 | ||
| + | |Kiebitzen = erlaubt | ||
| + | |Wertung = ohne | ||
| + | |Anzug = wechselnder | ||
| + | |Turnierstatus = Turnier #17 gewonnen! | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | <div style="padding-top: 10px;"> | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mAktuellerStand|StatusMeldung = '''--[[Benutzer:H2m2|H2m2]] 00:00, 26. Okt 2012 (CEST)''' }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTableDefinition}} | ||
| + | {{mTableGeplantePartienHeadRow}} | ||
| + | <!-- Partie #1 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierGeplantePartien|lfdNr = 1 | ||
| + | |Gegner = Borszcz | ||
| + | |ELOgegner = 2038 | ||
| + | |Heimspieler = h2m2 | ||
| + | |ELOheim = 2244 | ||
| + | |HinspielNr = a553848cc86c4bcf | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |RueckspielNr = ccb044da5c3d4be4 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |Spielstatus1 = | ||
| + | |Spielstatus2 = | ||
| + | |Spielstand = 0 – 2 | ||
| + | |Hinweis = [[Bild:11px-Yes check.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #2 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierGeplantePartien|lfdNr = 2 | ||
| + | |Gegner = Pensyl | ||
| + | |ELOgegner = 1907 | ||
| + | |Heimspieler = zifnab | ||
| + | |ELOheim = 2219 | ||
| + | |HinspielNr = 31fc9582df6f4b4c | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |RueckspielNr = daa09df63fee4449 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |Spielstatus1 = | ||
| + | |Spielstatus2 = | ||
| + | |Spielstand = 0 – 2 | ||
| + | |Hinweis = [[Bild:11px-Yes check.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #3 ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierGeplantePartien|lfdNr = 3 | ||
| + | |Gegner = Tetsuo | ||
| + | |ELOgegner = 1819 | ||
| + | |Heimspieler = bumm | ||
| + | |ELOheim = 2096 | ||
| + | |HinspielNr = 7d8962f495dc4f56 | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |RueckspielNr = 4234d21b4b464bb1 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |Spielstatus1 = | ||
| + | |Spielstatus2 = | ||
| + | |Spielstand = 0 – 2 | ||
| + | |Hinweis = [[Bild:11px-Yes check.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #4 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierGeplantePartien|lfdNr = 4 | ||
| + | |Gegner = hpcramer | ||
| + | |ELOgegner = 1744 | ||
| + | |Heimspieler = petraK | ||
| + | |ELOheim = 1816 | ||
| + | |HinspielNr = 62f625aff5af48de | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |RueckspielNr = ae162210de654e1b | ||
| + | |RueckspielSieg = [[Bild:Pic_game_won.gif|Sieg]] | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus1 = | ||
| + | |Spielstatus2 = | ||
| + | |Spielstand = 1 – 1 | ||
| + | |Hinweis = [[Bild:11px-Yes check.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #5 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierGeplantePartien|lfdNr = 5 | ||
| + | |Gegner = kohlenpottspr. | ||
| + | |ELOgegner = 1724 | ||
| + | |Heimspieler = nathanDERweise | ||
| + | |ELOheim = 1658 | ||
| + | |HinspielNr = 8dc8ead4539b4790 | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |RueckspielNr = 801f2ec34ecd4307 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = [[Bild:Icon_red_point.gif|Niederlage]] | ||
| + | |Spielstatus1 = | ||
| + | |Spielstatus2 = | ||
| + | |Spielstand = 0 – 2 | ||
| + | |Hinweis = [[Bild:11px-Yes check.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mRowStatistik1Ergebnis| | ||
| + | Gegner = Die Wikinger | ||
| + | |plusPunkte = 1 | ||
| + | |minusPunkte = 9 | ||
| + | |beendetePartien = 10 | ||
| + | |saemtlichePartien = 10 | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTableEnd}} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | </div> | ||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2013, 02:27 Uhr
| Gegner: | Die Wikinger | Brettansetzung: | siehe | ||
| Turnier #17 gewonnen! | Start: | 13.04.2012 | Partien: | 5x2 | |
| Modus: | |||||
| Freundschaftsspiel | ohne Wertung | wechselnder Anzug | |||
| 7 Tage Bedenkzeit | Kiebitzen erlaubt | ||||
| Gegner | Fairplay | schwarz | S | R | N | weiß | S | R | N | Status | Ergebnis
{{#CSS: .tabledefs {background-color: MintCream; border-bottom: thin solid Gainsboro;} .lfdNr {width: 03%; text-align: right; padding-right: 4px; background-color: PaleGoldenRod;} .Gegner {width:14%; font-family: Courier New; background-color: Azure; padding-left: 5px; border-left: thin solid Silver;} .ELOgegner {font-family: Courier New; width: 05%; border-left: thin dotted Silver; text-align: center; color: Darkgray;} .Heimspieler {width: 14%; font-family: Courier New; border-left: thin solid Silver; padding-left: 5px; background-color: Azure; border-right: thin dotted Silver;} }} | |||||
| 1 | Borszcz | 2038 | h2m2 | 2244 | Hinspiel | Rückspiel | 0 – 2 | {{#CSS: .tabledefs {background-color: MintCream; border-bottom: thin solid Gainsboro;} .lfdNr {width: 03%; text-align: right; padding-right: 4px; background-color: PaleGoldenRod;} .Gegner {width:14%; font-family: Courier New; background-color: Azure; padding-left: 5px; border-left: thin solid Silver;} .ELOgegner {font-family: Courier New; width: 05%; border-left: thin dotted Silver; text-align: center; color: Darkgray;} .Heimspieler {width: 14%; font-family: Courier New; border-left: thin solid Silver; padding-left: 5px; background-color: Azure; border-right: thin dotted Silver;} }} | ||||||||
| 2 | Pensyl | 1907 | zifnab | 2219 | Hinspiel | Rückspiel | 0 – 2 | {{#CSS: .tabledefs {background-color: MintCream; border-bottom: thin solid Gainsboro;} .lfdNr {width: 03%; text-align: right; padding-right: 4px; background-color: PaleGoldenRod;} .Gegner {width:14%; font-family: Courier New; background-color: Azure; padding-left: 5px; border-left: thin solid Silver;} .ELOgegner {font-family: Courier New; width: 05%; border-left: thin dotted Silver; text-align: center; color: Darkgray;} .Heimspieler {width: 14%; font-family: Courier New; border-left: thin solid Silver; padding-left: 5px; background-color: Azure; border-right: thin dotted Silver;} }} | ||||||||
| 3 | Tetsuo | 1819 | bumm | 2096 | Hinspiel | Rückspiel | 0 – 2 | {{#CSS: .tabledefs {background-color: MintCream; border-bottom: thin solid Gainsboro;} .lfdNr {width: 03%; text-align: right; padding-right: 4px; background-color: PaleGoldenRod;} .Gegner {width:14%; font-family: Courier New; background-color: Azure; padding-left: 5px; border-left: thin solid Silver;} .ELOgegner {font-family: Courier New; width: 05%; border-left: thin dotted Silver; text-align: center; color: Darkgray;} .Heimspieler {width: 14%; font-family: Courier New; border-left: thin solid Silver; padding-left: 5px; background-color: Azure; border-right: thin dotted Silver;} }} | ||||||||
| 4 | hpcramer | 1744 | petraK | 1816 | Hinspiel | Rückspiel | 1 – 1 | {{#CSS: .tabledefs {background-color: MintCream; border-bottom: thin solid Gainsboro;} .lfdNr {width: 03%; text-align: right; padding-right: 4px; background-color: PaleGoldenRod;} .Gegner {width:14%; font-family: Courier New; background-color: Azure; padding-left: 5px; border-left: thin solid Silver;} .ELOgegner {font-family: Courier New; width: 05%; border-left: thin dotted Silver; text-align: center; color: Darkgray;} .Heimspieler {width: 14%; font-family: Courier New; border-left: thin solid Silver; padding-left: 5px; background-color: Azure; border-right: thin dotted Silver;} }} | ||||||||
| 5 | kohlenpottspr. | 1724 | nathanDERweise | 1658 | Hinspiel | Rückspiel | 0 – 2 | |||||||||
| Endstand: | 1 – 9 | 10 / 10 | ||||||||||||||