McMartinius-Turnier-Hauptrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Spiel 2 | !Spiel 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |sudde |
| − | |0, | + | |0,5 : 1,5 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139547&f=NFxMM&b=19492 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139548&f=k9yq6&b=19492 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Matthews |
| − | | | + | |Mlev |
| − | | | + | |1,0 : 1,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140394&f=7d0&b=16012 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140395&f=7d0&b=16012 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Puni |
| − | | | + | |Janni76 |
| − | | | + | |2,0 : 0,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140141&f=7d0&b=12803 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140140&f=7d0&b=12803 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |Matthews |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139574&f=equ45&b=19492 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139575&f=7SraF&b=19492 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |sudde |
| − | | | + | |Puni |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139550&f=7d0&b=14300 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139524&f=7d0&b=14300 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mlev |
| − | | | + | |Janni76 |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139781&f=7d0&b=15154 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139782&f=7d0&b=15154 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |Mlev |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139557&f=t0MLF&b=19492 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139558&f=3FmC0&b=19492 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |sudde |
| − | | | + | |Janni76 |
| − | | | + | |1,0 : 1,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139976&f=7d0&b=14300 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139975&f=7d0&b=14300 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Matthews |
| − | | | + | |Puni |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140601&f=7d0&b=12803 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140602&f=7d0&b=12803 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |Puni |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139525&f=fhfu3&b=19492 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139526&f=I2Rbp&b=19492 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |sudde |
| − | | | + | |Mlev |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139559&f=7d0&b=15154 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139560&f=7d0&b=15154 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Matthews |
| − | | | + | |Janni76 |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140666&f=7d0&b=13823 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=140667&f=7d0&b=13823 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |Janni76 |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139778&f=auBru&b=19492 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139779&f=AFP23&b=19492 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mlev |
| − | | | + | |Puni |
| − | |0,0 : | + | |0,0 : 2,0 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=138648&f=7d0&b=12803 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=138649&f=7d0&b=12803 Partie 2] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |sudde |
| − | | | + | |Matthews |
| − | | | + | |1,5 : 0,5 |
| − | |Partie 1 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139576&f=7d0&b=14300 Partie 1] |
| − | |Partie 2 | + | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=139577&f=7d0&b=14300 Partie 2] |
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Puni |
| − | | | + | |10,0 |
| − | + | |'''15''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |''' | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| − | | | + | |Janni76 |
| − | | | + | |8,0 |
| − | |''' | + | |'''10''' |
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| − | | | + | |Mlev |
| − | | | + | |5,0 |
| − | |''' | + | |'''7''' |
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| − | | | + | |sudde |
| − | | | + | |4,0 |
| − | |''' | + | |'''7''' |
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| − | | | + | |Matthews |
| − | | | + | |3,5 |
| − | |''' | + | |'''4''' |
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | |0, | + | |0,5 |
|'''0''' | |'''0''' | ||
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | <!-- ------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | [[Kategorie: Turniere/beendet/CSC Raptors 2006/2006]] | ||
| + | <!-- ------------------------------------------------------------------- --> | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2013, 21:24 Uhr
Hauptrunde / Goldgruppe
zur Turnierübersicht
Die Spiele:
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|
| McMartinius | sudde | 0,5 : 1,5 | Partie 1 | Partie 2 |
| Matthews | Mlev | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Puni | Janni76 | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| McMartinius | Matthews | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| sudde | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Mlev | Janni76 | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| McMartinius | Mlev | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| sudde | Janni76 | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Matthews | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| McMartinius | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| sudde | Mlev | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Matthews | Janni76 | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| McMartinius | Janni76 | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Mlev | Puni | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| sudde | Matthews | 1,5 : 0,5 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
| Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Puni | 10,0 | 15 |
| 2. | Janni76 | 8,0 | 10 |
| 3. | Mlev | 5,0 | 7 |
| 4. | sudde | 4,0 | 7 |
| 5. | Matthews | 3,5 | 4 |
| 6. | McMartinius | 0,5 | 0 |