Turniere/U-1700 Challenge: Unterschied zwischen den Versionen
K (Mediator verschob Seite U-1700 Challenge nach Turniere/U-1700 Challenge) |
|||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
- Ergebnis melden <br> | - Ergebnis melden <br> | ||
'''Alles andere mach ich - bitte keinerlei Eintragungen oder Veränderungen machen.''' <br> | '''Alles andere mach ich - bitte keinerlei Eintragungen oder Veränderungen machen.''' <br> | ||
| − | Danke <br> | + | Danke <br> |
| − | Euer Martin <br> | + | Euer Martin <br> |
<br> | <br> | ||
| − | == | + | == Halbfinale == |
| + | |||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| − | ! | + | !1. Gruppe 1 |
| − | ! | + | !2. Gruppe 2 |
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
|- | |- | ||
| + | !GeorgvomWalde | ||
|McMartinius | |McMartinius | ||
| − | | | + | !2:0 |
| + | |[http://www.chessmail.de/game/5c7106aeaf194bc0] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/e6f43137ac1e47c6] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !1. Gruppe 2 | ||
| + | !2. Gruppe 1 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |O.Allgeyr |
| − | | | + | !patchess |
| + | !0:2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/147b1332f275457c] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/802492bbec4744f1] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | | | + | <br> |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Spiel um Platz 3 == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Verlierer Halbfinale 1 | ||
| + | !Verlierer Halbfinale 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
| + | !Spiel3 | ||
|- | |- | ||
| + | !McMartinius | ||
|O.Allgeyr | |O.Allgeyr | ||
| − | | | + | !2:1 n.V. |
| + | |[http://www.chessmail.de/game/c598d7dc71874c34] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/f14d16892dc04ee7] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/6ceccc9815a340f1] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == '''Finale''' == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Sieger Halbfinale 1 | ||
| + | !Sieger Halbfinale 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
| + | !Spiel3 | ||
| + | |- | ||
| + | !GeorgvomWalde | ||
| + | |patchess | ||
| + | !2:1 n.V. | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/6738b687f6ca46f0] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/38c0e04895d74b79] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/13314985813d4a99] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Trostrunde (5.-8.) == | ||
| + | |||
| + | === Halbfinale === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !3. Gruppe 1 | ||
| + | !4. Gruppe 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kugelgnom | ||
| + | !Pentacon | ||
| + | !0:2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/83ae1a04323f4a1d] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/cf780b8129384f22] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !3. Gruppe 2 | ||
| + | !4. Gruppe 1 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
| + | !Entscheidungspartie | ||
|- | |- | ||
|Stromer | |Stromer | ||
| − | | | + | !Ratte72 |
| + | !1:2 n.V. | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/20783d3a962b491b] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/f8b0c811c19b457a] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/d2e3cc0beecd4791] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Spiel um Platz 7 === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Verlierer Halbfinale 1 | ||
| + | !Verlierer Halbfinale 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Kugelgnom |
| − | | | + | !Stromer |
| + | !0:2 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/45c9ed04d46c4e83] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/8a867a9159b941d7] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | | | + | <br> |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === '''Spiel um Platz 5/Trostrunden-Finale''' === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Sieger Halbfinale 1 | ||
| + | !Sieger Halbfinale 2 | ||
| + | !Ergebnis | ||
| + | !Spiel1 | ||
| + | !Spiel2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | !Pentacon |
| − | | | + | |Ratte72 |
| + | !2:0 | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/558d38bd9f5146d1] | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/game/566a7ae9bc2b4e67] | ||
|- | |- | ||
| − | |} | + | |} |
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
== Vorrunde == | == Vorrunde == | ||
| Zeile 62: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
!1. | !1. | ||
| − | + | !GeorgvomWalde | |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
| − | + | !patchess | |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Kugelgnom | |Kugelgnom | ||
| − | | | + | |3 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 96: | Zeile 218: | ||
|GeorgvomWalde | |GeorgvomWalde | ||
|patchess | |patchess | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/game/2f7663ba27b445fa] | |[http://www.chessmail.de/game/2f7663ba27b445fa] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 137: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
!2. | !2. | ||
| − | | | + | !McMartinius |
| + | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|Stromer | |Stromer | ||
| − | | | + | |3 |
| − | |1 | + | |1,5 |
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| Zeile 181: | Zeile 303: | ||
|McMartinius | |McMartinius | ||
|Stromer | |Stromer | ||
| − | | | + | |0,5:0,5 |
|[http://www.chessmail.de/game/1e583e0a11e84cf1] | |[http://www.chessmail.de/game/1e583e0a11e84cf1] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 193: | Zeile 315: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == Teilnehmer == | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| − | ! | + | !Name |
| − | ! | + | !chessmail-Wertung bei Anmeldung |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |McMartinius |
| − | | | + | |1615 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Ratte72 | |Ratte72 | ||
| − | | | + | |1445 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |GeorgvomWalde |
| − | + | |1694 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |O.Allgeyr |
| − | | | + | |1622 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stromer |
| − | + | |1478 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pentacon |
| − | | | + | |1557 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |patchess |
| − | + | |1551 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Kugelgnom |
| − | | | + | |1584 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |} | + | |} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2013, 15:15 Uhr
Allgemeines
Die U-1700 Challenge ist für alle chessmail-Spieler unter 1700 Punkten.
Auch diese Spieler sollen mal bei einem Turnier vorne mitspielen können.
Veranstalter ist McMartinius.
Beginn der Meldefrist: 19.12.2012 - 20:30 Uhr
Ende der Meldefrist: sobald 8 Teilnehmer erreicht sind
Anmeldung erfolgt per mail an McMartinius.
Gespielt wird zunächst in 2 4er-Gruppen (einfache Runde, Farbauswahl erfolgt automatisch durch chessmail-Zufallsfunktion), danach im KO-System (Doppel-Runde, bei Unentschieden sudden-death-Partie mit Zufallsauswahl, wobei Schwarz Remis zum Weiterkommen reicht). Pro Sieg in der Gruppe gibt es 1 Punkt, für ein Remis 0,5 Punkte, für eine Niederlage 0.
Bei Punktegleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich, dann wer mehr Siege hat, dann das Los.
Was müsst ihr tun:
- einladen bzw. Einladung annehmen
- spielen (bitte zügig - keine Spieler, die für ihre Spiele mehrere Monate brauchen)
- Ergebnis melden
Alles andere mach ich - bitte keinerlei Eintragungen oder Veränderungen machen.
Danke
Euer Martin
Halbfinale
| 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 |
|---|---|---|---|---|
| GeorgvomWalde | McMartinius | 2:0 | [1] | [2] |
| 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 |
|---|---|---|---|---|
| O.Allgeyr | patchess | 0:2 | [3] | [4] |
Spiel um Platz 3
| Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 |
|---|---|---|---|---|---|
| McMartinius | O.Allgeyr | 2:1 n.V. | [5] | [6] | [7] |
Finale
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeorgvomWalde | patchess | 2:1 n.V. | [8] | [9] | [10] |
Trostrunde (5.-8.)
Halbfinale
| 3. Gruppe 1 | 4. Gruppe 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgnom | Pentacon | 0:2 | [11] | [12] |
| 3. Gruppe 2 | 4. Gruppe 1 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 | Entscheidungspartie |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromer | Ratte72 | 1:2 n.V. | [13] | [14] | [15] |
Spiel um Platz 7
| Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgnom | Stromer | 0:2 | [16] | [17] |
Spiel um Platz 5/Trostrunden-Finale
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | Ergebnis | Spiel1 | Spiel2 |
|---|---|---|---|---|
| Pentacon | Ratte72 | 2:0 | [18] | [19] |
Vorrunde
Gruppe 1
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | GeorgvomWalde | 3 | 3 |
| 2. | patchess | 3 | 2 |
| 3. | Kugelgnom | 3 | 1 |
| 4. | Ratte72 | 3 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| GeorgvomWalde | Kugelgnom | 1:0 | [20] |
| GeorgvomWalde | patchess | 1:0 | [21] |
| GeorgvomWalde | Ratte72 | 1:0 | [22] |
| Kugelgnom | patchess | 0:1 | [23] |
| Kugelgnom | Ratte72 | 1:0 | [24] |
| patchess | Ratte72 | 1:0 | [25] |
Gruppe 2
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | O.Allgeyr | 3 | 2,5 |
| 2. | McMartinius | 3 | 2 |
| 3. | Stromer | 3 | 1,5 |
| 4. | Pentacon | 3 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| O.Allgeyr | McMartinius | 0,5:0,5 | [26] |
| O.Allgeyr | Pentacon | 1:0 | [27] |
| O.Allgeyr | Stromer | 1:0 | [28] |
| McMartinius | Pentacon | 1:0 | [29] |
| McMartinius | Stromer | 0,5:0,5 | [30] |
| Pentacon | Stromer | 0:1 | [31] |
Teilnehmer
| Name | chessmail-Wertung bei Anmeldung |
|---|---|
| McMartinius | 1615 |
| Ratte72 | 1445 |
| GeorgvomWalde | 1694 |
| O.Allgeyr | 1622 |
| Stromer | 1478 |
| Pentacon | 1557 |
| patchess | 1551 |
| Kugelgnom | 1584 |