Club:SVG Lauterbach/1cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| width="100px"|kroethe || width="100px"|ElZorro || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/b7198bcf688447c1 1:0] || style="text-align:center" width="50px"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/cddf1f6c242f45f1 1:0] | | width="100px"|kroethe || width="100px"|ElZorro || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/b7198bcf688447c1 1:0] || style="text-align:center" width="50px"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/cddf1f6c242f45f1 1:0] | ||
|- | |- | ||
| − | | joe19667 || tusenbach || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/735b6e74a1b44f99 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/f58ee2a7265845a0 | + | | joe19667 || tusenbach || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/735b6e74a1b44f99 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/f58ee2a7265845a0 0:1] |
|- | |- | ||
| − | | Engerling || Morgensonne || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/b3cde65ae866440e | + | | Engerling || Morgensonne || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/b3cde65ae866440e 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/23f7784cf99e498e 0:1] |
|- | |- | ||
| − | | Schlumb || pcchef || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/0c401af24edf4551 | + | | Schlumb || pcchef || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/0c401af24edf4551 ½:½] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/7c7436137d2449f0 ½:½] |
|- | |- | ||
| parcifal || Romeo22 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/8556dd05222f40ea aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/fc68b66f16f24cac aktiv] | | parcifal || Romeo22 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/8556dd05222f40ea aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/fc68b66f16f24cac aktiv] | ||
Version vom 25. November 2013, 12:18 Uhr
Erste Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | kroe | joe1 | Enge | Schl | parc | Rome | pcch | Morg | tuse | ElZo | Horn | Ges. | Platz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kroethe | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 14 | ||||||
| joe19667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | |||||||
| Engerling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | |||||||||||
| Schlumb | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 12 | |||||||
| parcifal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | |||||||||
| Romeo22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | |||||||
| pcchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 10 | ||||||||||
| Morgensonne | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | |||||||
| tusenbach | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | |||||||
| ElZorro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9½ | |||||
| Hornus | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 11½ | ||||||
Rundenplan
Runde 1 (03. Feb)
| joe19667 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | tusenbach | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 2 (03. Mär)
| Morgensonne | Romeo22 | ½:½ | 0:1 |
| tusenbach | parcifal | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Schlumb | 1:0 | ½:½ |
| Hornus | Engerling | 1:0 | ½:½ |
| kroethe | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | pcchef |
Runde 3 (07. Apr)
| Engerling | kroethe | 0:1 | 1:0 |
| Schlumb | Hornus | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | tusenbach | ½:½ | ½:½ |
| pcchef | Morgensonne | 1:0 | ½:½ |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (05. Mai)
| tusenbach | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| ElZorro | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
| Hornus | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | Schlumb | ½:½ | 1:0 |
| joe19667 | Engerling | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | Morgensonne |
Runde 5 (02. Jun)
| Schlumb | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| parcifal | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | ElZorro | 1:0 | ½:½ |
| Morgensonne | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 6 (07. Jul)
| ElZorro | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | pcchef | 1:0 | aktiv |
| kroethe | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| Engerling | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | tusenbach |
Runde 7 (04. Aug)
| parcifal | Engerling | aktiv | aktiv |
| Romeo22 | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| pcchef | kroethe | 0:1 | aktiv |
| Morgensonne | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | ElZorro | ½:½ | 1:0 |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 8 (01. Sep)
| Hornus | tusenbach | ½:½ | 0:1 |
| kroethe | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Romeo22 | aktiv | ½:½ |
| Schlumb | parcifal | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (06. Okt)
| Romeo22 | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| Morgensonne | joe19667 | ½:½ | 1:0 |
| tusenbach | kroethe | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Hornus | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | parcifal |
Runde 10 (03. Nov)
| kroethe | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | tusenbach | aktiv | 0:1 |
| Engerling | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| parcifal | Romeo22 | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 11 (01. Dez)
| pcchef | parcifal | ♙ | ♟ |
| Morgensonne | Schlumb | ♙ | ♟ |
| tusenbach | Engerling | ♙ | ♟ |
| ElZorro | joe19667 | ♙ | ♟ |
| Hornus | kroethe | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Romeo22 |