Club:SVG Lauterbach/1cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|- | |- | ||
| − | | width="100px"|parcifal || width="100px"|Engerling || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/c0784174bd8a4d36 | + | | width="100px"|parcifal || width="100px"|Engerling || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/c0784174bd8a4d36 ½:½] || style="text-align:center" width="50px"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/7fd9b0dc951047f5 1:0] |
|- | |- | ||
| Romeo22 || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/15d55dc2a2414a93 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/a86f610085e64f36 1:0] | | Romeo22 || joe19667 || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/15d55dc2a2414a93 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/a86f610085e64f36 1:0] | ||
|- | |- | ||
| pcchef || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/88d86236ac9a409d 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/9c340a946df04946 1:0] | | pcchef || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/88d86236ac9a409d 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/9c340a946df04946 1:0] | ||
| − | |- | + | |-ü |
| Morgensonne || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/45fd34b1f30e4c89 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/41d5ccdcb7554322 0:1] | | Morgensonne || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/45fd34b1f30e4c89 0:1] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/41d5ccdcb7554322 0:1] | ||
|- | |- | ||
Version vom 29. Januar 2014, 20:31 Uhr
Erste Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | kroe | joe1 | Enge | Schl | parc | Rome | pcch | Morg | tuse | ElZo | Horn | Ges. | Platz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kroethe | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 14 | |||||
| joe19667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||
| Engerling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | ||||
| Schlumb | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 15 | |||
| parcifal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |||||
| Romeo22 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| pcchef | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 14 | ||||
| Morgensonne | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6½ | |||
| tusenbach | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 14½ | |||
| ElZorro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 11½ | |||
| Hornus | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 11½ | |||||
Rundenplan
Runde 1 (03. Feb)
| joe19667 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | tusenbach | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 2 (03. Mär)
| Morgensonne | Romeo22 | ½:½ | 0:1 |
| tusenbach | parcifal | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Schlumb | 1:0 | ½:½ |
| Hornus | Engerling | 1:0 | ½:½ |
| kroethe | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | pcchef |
Runde 3 (07. Apr)
| Engerling | kroethe | 0:1 | 1:0 |
| Schlumb | Hornus | ½:½ | 1:0 |
| parcifal | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | tusenbach | ½:½ | ½:½ |
| pcchef | Morgensonne | 1:0 | ½:½ |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (05. Mai)
| tusenbach | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| ElZorro | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
| Hornus | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | Schlumb | ½:½ | 1:0 |
| joe19667 | Engerling | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | Morgensonne |
Runde 5 (02. Jun)
| Schlumb | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| parcifal | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | ElZorro | 1:0 | ½:½ |
| Morgensonne | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 6 (07. Jul)
| ElZorro | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | pcchef | 1:0 | 0:1 |
| kroethe | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | parcifal | 1:0 | 0:1 |
| Engerling | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Spielfrei | tusenbach |
Runde 7 (04. Aug)
| parcifal | Engerling | ½:½ | 1:0 |
| Romeo22 | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| pcchef | kroethe | 0:1 | 1:0 |
| Morgensonne | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | ElZorro | ½:½ | 1:0 |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 8 (01. Sep)
| Hornus | tusenbach | ½:½ | 0:1 |
| kroethe | Morgensonne | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Romeo22 | 0:1 | ½:½ |
| Schlumb | parcifal | 1:0 | 1:0 |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (06. Okt)
| Romeo22 | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| pcchef | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| Morgensonne | joe19667 | ½:½ | 1:0 |
| tusenbach | kroethe | 1:0 | ½:½ |
| ElZorro | Hornus | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | parcifal |
Runde 10 (03. Nov)
| kroethe | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | pcchef | ½:½ | ½:½ |
| parcifal | Romeo22 | 1:0 | 0:1 |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 11 (01. Dez)
| pcchef | parcifal | 1:0 | aktiv |
| Morgensonne | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| tusenbach | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| ElZorro | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | kroethe | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Romeo22 |