Diskussion:Turniere/3. Chessmail Meisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
................................................................................................. | ................................................................................................. | ||
--> | --> | ||
| − | {{tline35|spieler=vlaminck |gegner=JoJoman |gameid=6eddadfe73884f98|start=2014-02-02|points= 2|status= 2|ende=2014-02-07|hinweis=Partie beendet (Aufgabe)}} | + | {{tline35|spieler=vlaminck |gegner=JoJoman |gameid=6eddadfe73884f98|start=2014-02-02|points=2|status= 2|ende=2014-02-07|hinweis=Partie beendet (Aufgabe)}} |
| − | {{tline35|spieler=zifnab |gegner=Schlangenzahn |gameid=ed6efc4698db4dc6|start=2014-02-04|points= | + | {{tline35|spieler=zifnab |gegner=Schlangenzahn |gameid=ed6efc4698db4dc6|start=2014-02-04|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=fishermensfriend |gegner=puesterchen |gameid=0bac9c7191264eb4|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=fishermensfriend |gegner=puesterchen |gameid=0bac9c7191264eb4|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=elozwerg |gegner=migge |gameid=235060d748db4e9d|start=2014-02-02|points= 2|status= 2|ende=2014-02-05|hinweis=Partie beendet (Matt)}} | + | {{tline35|spieler=elozwerg |gegner=migge |gameid=235060d748db4e9d|start=2014-02-02|points=2|status= 2|ende=2014-02-05|hinweis=Partie beendet (Matt)}} |
| − | {{tline35|spieler=blaessupp |gegner=Brunelli |gameid=df88839332aa4638|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=blaessupp |gegner=Brunelli |gameid=df88839332aa4638|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=springer007 |gegner=wilf |gameid=85b785f950974f85|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=springer007 |gegner=wilf |gameid=85b785f950974f85|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=leibniz |gegner=celle |gameid=9aa60ed8a8454655|start=2014-02-10|points= | + | {{tline35|spieler=leibniz |gegner=celle |gameid=9aa60ed8a8454655|start=2014-02-10|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=sven07 |gegner=CColumbus |gameid=ec66279bf6944dd9|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=sven07 |gegner=CColumbus |gameid=ec66279bf6944dd9|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=macmoldis |gegner=taleboa |gameid=ead796e61fc54cbe|start=2014-02-04|points= | + | {{tline35|spieler=macmoldis |gegner=taleboa |gameid=ead796e61fc54cbe|start=2014-02-04|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=hallo78 |gegner=smith72 |gameid=c11f411af31d4d8d|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=hallo78 |gegner=smith72 |gameid=c11f411af31d4d8d|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=O.Allgeyr |gegner=GeorgvomWalde |gameid=e27093c92bc746bd|start=2014-02-01|points= | + | {{tline35|spieler=O.Allgeyr |gegner=GeorgvomWalde |gameid=e27093c92bc746bd|start=2014-02-01|points=0|status= 2|ende=2014-02-12|hinweis=Partie beendet (Aufgabe)}} |
| − | {{tline35|spieler=timi |gegner=Lohberg |gameid=1dcf86cb8fe94148|start=2014-02-01|points= | + | {{tline35|spieler=timi |gegner=Lohberg |gameid=1dcf86cb8fe94148|start=2014-02-01|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=Oldfox |gegner=Joachim |gameid=d5d0f806a87c469c|start=2014-02-05|points= | + | {{tline35|spieler=Oldfox |gegner=Joachim |gameid=d5d0f806a87c469c|start=2014-02-05|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=GuidoM |gegner=mondl |gameid=035867494441461f|start=2014-02-03|points=0 |status= 2|ende=2014-02-13|hinweis=Partie beendet (Aufgabe)}} | + | {{tline35|spieler=GuidoM |gegner=mondl |gameid=035867494441461f|start=2014-02-03|points=0|status= 2|ende=2014-02-13|hinweis=Partie beendet (Aufgabe)}} |
| − | {{tline35|spieler=CityCobra |gegner=Ritchie |gameid=f5dd986da16f47d9|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=CityCobra |gegner=Ritchie |gameid=f5dd986da16f47d9|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=storch23 |gegner=Ivanhoe |gameid=d24359d325f94c69|start=2014-02-11|points= | + | {{tline35|spieler=storch23 |gegner=Ivanhoe |gameid=d24359d325f94c69|start=2014-02-11|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=freddy250 |gegner=MoLLeKnoLLe |gameid=3927c6535eb84b93|start=2014-02-07|points= | + | {{tline35|spieler=freddy250 |gegner=MoLLeKnoLLe |gameid=3927c6535eb84b93|start=2014-02-07|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
| − | {{tline35|spieler=Amiga |gegner=SCHWELMIKUS |gameid=4ce851d87c77404e|start=2014-02-02|points= 2|status= 2|ende=2014-02-02|hinweis=Partie beendet (Matt)}} | + | {{tline35|spieler=Amiga |gegner=SCHWELMIKUS |gameid=4ce851d87c77404e|start=2014-02-02|points=2|status= 2|ende=2014-02-02|hinweis=Partie beendet (Matt)}} |
| − | {{tline35|spieler=Kleine1973 |gegner=Asandir |gameid=f5778f143a0d489f|start=2014-02-02|points= | + | {{tline35|spieler=Kleine1973 |gegner=Asandir |gameid=f5778f143a0d489f|start=2014-02-02|points= |status= 1|ende= |hinweis=Partie läuft...}} |
|- | |- | ||
! colspan=9 style="background-color:SlateGray;"| | ! colspan=9 style="background-color:SlateGray;"| | ||
Version vom 13. Februar 2014, 21:54 Uhr
3. Chessmail Meisterschaft, Runde 5
| Spieler | Gegner | Pts. | Runde | Status | GameID | Start | Ende | Hinweise
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|