Club:Chess Connection/Joust III: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|style="text-align:right"|10 | |style="text-align:right"|10 | ||
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[http://www.chessmail.de/~wodi wodi] |
| − | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"|2 |
| − | |||
|style="text-align:right"|? | |style="text-align:right"|? | ||
| + | |style="text-align:right"|2 | ||
|style="text-align:right"|12 | |style="text-align:right"|12 | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. März 2014, 20:12 Uhr
| Nick | Joust II | Joust III | Gesamtpunkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| kamke | 13 | ? | 13 | 1 |
| rbslk | 11 | ? | 11 | 2 |
| chessplayer42 | 10 | ? | 10 | 3 |
| assiac47 | 9,5 | ? | 9,5 | 5 |
| schnuffel07 | 9,5 | ? | 9,5 | 4 |
| vakuum82 | 8,5 | ? | 8,5 | 6 |
| Luho | 8 | ? | 8 | 7 |
| w.e.r.n.e.r | 6,75 | ? | 6,75 | 8 |
| harf52 | 6,125 | ? | 6,125 | 9 |
| JK2718 | 3,375 | ? | 3,375 | 11 |
| Turmgabel | 3,5 | ? | 3,5 | 10 |
| wodi | 2 | ? | 2 | 12 |
| Spieler | ? | ? | ? | 13 |
| Spieler | ? | ? | ? | 14 |
| Spieler | ? | ? | ? | 15 |
| Spieler | ? | ? | ? | 16 |
| Spieler | ? | ? | ? | 17 |
| Spieler | ? | ? | ? | 18 |
| Spieler | ? | ? | ? | 19 |
| Spieler | ? | ? | ? | 20 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de