Archiv/Mister Knister Tunier: Unterschied zwischen den Versionen
< Archiv
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!Runde 3 | !Runde 3 | ||
!Runde 4 | !Runde 4 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| Zeile 209: | Zeile 208: | ||
<br> | <br> | ||
'''''Runde 4''''': | '''''Runde 4''''': | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
{|Border=1 | {|Border=1 | ||
Version vom 5. Oktober 2006, 20:30 Uhr
MisterKnister Tunier
Es wird nach dem k.o.system gespielt Weiß läd schwarz ein
Teilnehmer:
| Platz | Name | Siege | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sibrecht | 0 | Sibrecht - Marcelinho | |||
| 2. | Marcelinho | 0 | Sibrecht - Marcelinho | |||
| 3. | Halleluja | 0 | Halleluja - RainbirdII | |||
| 4. | RainbirdII | 0 | Halleluja - RainbirdII | |||
| 5. | Migge | 0 | Migge - Beram | |||
| 6. | Beram | 0 | Migge - Beram | |||
| 7. | Windmuehle | 1 | Windmuehle - LittleJFK 1-0 | |||
| 8. | LittleJFK | 0 | Windmuehle - LittleJFK 1-0 | |||
| 9. | Minotaurus | 0 | Minotaurus - MisterKnister | |||
| 10. | MisterKnister | 0 | Minotaurus - MisterKnister | |||
| 11. | Nightstarwolf | 0 | Nightstarwolf - FlamishScript | |||
| 12. | FlamishScript | 0 | Nightstarwolf - FlamishScript |
Nicht mehr dabei : LittleJFK
Runde 1:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sibrecht | Marcelinho | |
| Halleluja | RainbirdII | |
| Migge | Beram | |
| Windmuehle | LittleJFK | 1-0 |
| Minotaurus | Mister Knister | |
| Nightstarwolf | FlamishScript |
Runde 2:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Windmuehle |
Runde 3:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|
Runde 4:
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|