Club:SVG Lauterbach/2cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| Upuaut || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/c73fc84b52214f34 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/d5c03370bd144e25 aktiv] | | Upuaut || Hornus || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/c73fc84b52214f34 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/d5c03370bd144e25 aktiv] | ||
|- | |- | ||
| − | | Schlumb || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/ef8d604876e443bb ] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/b32b025976e94982 1:0] | + | | Schlumb || kroethe || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/ef8d604876e443bb 1:0] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/b32b025976e94982 1:0] |
|- | |- | ||
| ElZorro || tusenbach || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/cb73aca5bbf74762 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/74b3eb6374c849f1 aktiv] | | ElZorro || tusenbach || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/cb73aca5bbf74762 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/74b3eb6374c849f1 aktiv] | ||
Version vom 17. Juni 2014, 11:33 Uhr
Zweite Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | parc | Morg | Upua | Schl | ElZo | tuse | kroe | Horn | joe1 | Rome | Enge | pcch | Ges. | Platz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parcifal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | |||
| Morgensonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |||||||||||||
| Upuaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Schlumb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12½ | |||||||
| ElZorro | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| tusenbach | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| kroethe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Hornus | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| joe19667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | ||||||||
| Romeo22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5½ | ||||||||
| Engerling | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| pcchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |||||||||||
Rundenplan
Runde 1 (02. Feb)
| parcifal | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Morgensonne | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| Upuaut | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| ElZorro | Hornus | 1:0 | ½:½ |
| tusenbach | kroethe | 1:0 | 1:0 |
Runde 2 (16. Feb)
| pcchef | kroethe | 1:0 | 0:1 |
| Hornus | tusenbach | ½:½ | 0:1 |
| joe19667 | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | Upuaut | ½:½ | ½:½ |
| parcifal | Morgensonne | 1:0 | 0:1 |
Runde 3 (02. Mär)
| Morgensonne | pcchef | aktiv | 0:1 |
| Upuaut | parcifal | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| ElZorro | Romeo22 | 0:1 | 1:0 |
| tusenbach | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| kroethe | Hornus | 1:0 | 1:0 |
Runde 4 (16. Mär)
| pcchef | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| joe19667 | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| Romeo22 | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | ElZorro | 0:1 | 0:1 |
| parcifal | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
| Morgensonne | Upuaut | 1:0 | aktiv |
Runde 5 (30. Mär)
| Upuaut | pcchef | 0:1 | 0:1 |
| Schlumb | Morgensonne | 0:1 | 0:1 |
| ElZorro | parcifal | 1:0 | ½:½ |
| tusenbach | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| kroethe | Romeo22 | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
Runde 6 (13. Apr)
| pcchef | joe19667 | 1:0 | 1:0 |
| Romeo22 | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| Engerling | kroethe | 0:1 | 0:1 |
| parcifal | tusenbach | 0:1 | 0:1 |
| Morgensonne | ElZorro | 1:0 | aktiv |
| Upuaut | Schlumb | 0:1 | 0:1 |
Runde 7 (27. Apr)
| Schlumb | pcchef | ½:½ | 0:1 |
| ElZorro | Upuaut | 1:0 | 1:0 |
| tusenbach | Morgensonne | 1:0 | ½:½ |
| kroethe | parcifal | 1:0 | 1:0 |
| Hornus | Engerling | 1:0 | 1:0 |
| joe19667 | Romeo22 | ½:½ | 1:0 |
Runde 8 (11. Mai)
parcifal hat sich von chessmail abgemeldet.
| pcchef | Romeo22 | 1:0 | aktiv |
| Engerling | joe19667 | aktiv | 0:1 |
| parcifal | Hornus | 0:1 | 0:1 |
| Morgensonne | kroethe | aktiv | 0:1 |
| Upuaut | tusenbach | aktiv | aktiv |
| Schlumb | ElZorro | 1:0 | 1:0 |
Runde 9 (25. Mai)
| ElZorro | pcchef | aktiv | 0:1 |
| tusenbach | Schlumb | 1:0 | 1:0 |
| kroethe | Upuaut | aktiv | aktiv |
| Hornus | Morgensonne | aktiv | aktiv |
| joe19667 | parcifal | 1:0 | 1:0 |
| Romeo22 | Engerling | aktiv | aktiv |
Runde 10 (08. Jun)
| pcchef | Engerling | aktiv | aktiv |
| parcifal | Romeo22 | 0:1 | 0:1 |
| Morgensonne | joe19667 | aktiv | 1:0 |
| Upuaut | Hornus | aktiv | aktiv |
| Schlumb | kroethe | 1:0 | 1:0 |
| ElZorro | tusenbach | aktiv | aktiv |
Runde 11 (22. Jun)
| tusenbach | pcchef | ♙ | ♟ |
| kroethe | ElZorro | ♙ | ♟ |
| Hornus | Schlumb | ♙ | ♟ |
| joe19667 | Upuaut | ♙ | ♟ |
| Romeo22 | Morgensonne | ♙ | ♟ |
| Engerling | parcifal | 1:0 | 1:0 |