CLÜB EXXTREM OPEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 481: | Zeile 481: | ||
=== DER CLÜB === | === DER CLÜB === | ||
| + | |||
| + | {| Border=0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Sieg | ||
| + | |= | ||
| + | |2 Pkt | ||
| + | |- | ||
| + | |Remis | ||
| + | |= | ||
| + | |1 Pkt | ||
| + | |- | ||
| + | |Niederlage | ||
| + | |= | ||
| + | |0 Pkt | ||
| + | |-} | ||
| + | |||
| + | <b> | ||
| + | {| Border=1 | ||
| + | !Spieler | ||
| + | !Spiele | ||
| + | !Siege | ||
| + | !Remis | ||
| + | !Niederl. | ||
| + | !Punkte | ||
| + | |- | ||
| + | |Bauernopfer | ||
| + | |16 | ||
| + | |14 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |29 | ||
| + | |- | ||
| + | |BlueGorgonzola | ||
| + | |16 | ||
| + | |12 | ||
| + | |1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Chessrebel | ||
| + | |16 | ||
| + | |11 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Chesstiger | ||
| + | |21 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |Danielhansdox | ||
| + | |20 | ||
| + | |10 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elodek | ||
| + | |17 | ||
| + | |10 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |Greengreen | ||
| + | |10 | ||
| + | |9 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |Helium | ||
| + | |22 | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |14 | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |Joachim | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |John_Silver | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Martha_Muff | ||
| + | |10 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |Passant | ||
| + | |9 | ||
| + | |5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |4 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Phyl | ||
| + | |16 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |11 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schiedsrichter | ||
| + | |12 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |8 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |TwoTowers | ||
| + | |9 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Yudas | ||
| + | |12 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zizou | ||
| + | |9 | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |}</b> | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Version vom 30. November 2006, 15:02 Uhr
DAS JAHRHUNDERTSPIEL
Der Clüb vs das Forumteam
- 2 mal 17 Partien
- Jeder spielt einmal mit Schwarz und einmal mit Weiss
- Alle Partien mit Wertung
- Alle Partien starten zeitgleich
- Beginn am 01.12.2006 um 0:00 Uhr
- Ende am 24.12.2006 um 24:00
- Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Punkten
DIE PARTIEN
Bauernopfer vs. Catweasle_1
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ~ | Catweasle_1 | : | ||
| Bauernopfer | ~ | Catweasle_1 | : |
BlueGorgonzola vs. Akiboa
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueGorgonzola | ~ | Akiboa | : | ||
| BlueGorgonzola | ~ | Akiboa | : |
Chessrebell vs. Chesswho
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Chessrebell | ~ | Chesswho | : | ||
| Chessrebell | ~ | Chesswho | : |
Chesstiger vs. Timtim
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Chesstiger | ~ | Timtim | : | ||
| Chesstiger | ~ | Timtim | : |
Danielhansdox vs. McMartinius
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Danielhansdox | ~ | McMartinius | : | ||
| Danielhansdox | ~ | McMartinius | : |
Elodek vs. Chessbear
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Elodek | ~ | Chessbear | : | ||
| Elodek | ~ | Chessbear | : |
Greengreen vs. Thorsten78
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Greengreen | ~ | Thorsten78 | : | ||
| Greengreen | ~ | Thorsten78 | : |
Helium vs. Papalapap
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Helium | ~ | Papalapap | : | ||
| Helium | ~ | Papalapap | : |
Joachim vs. Heir-Apparent
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : | ||
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : |
John_Silver vs. Dorothea
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : | ||
| Joachim | ~ | Heir-Apparent | : |
Martha_Muff vs. Badly_Drawn_Boy
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Martha_Muff | ~ | Badly_Drawn_Boy | : | ||
| Martha_Muff | ~ | Badly_Drawn_Boy | : |
Passant vs. Tekla
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Passant | ~ | Tekla | : | ||
| Passant | ~ | Tekla | : |
Phyl vs. Simmens
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Phyl | ~ | Simmens | : | ||
| Phyl | ~ | Simmens | : |
Schiedsrichter vs. DTUCC
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiedsrichter | ~ | DTUCC | : | ||
| Schiedsrichter | ~ | DTUCC | : |
Twotowers vs. Black_Skipper
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Twotowers | ~ | Black_Skipper | : | ||
| Twotowers | ~ | Black_Skipper | : |
Yudas vs. Luca_Brasi
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Yudas | ~ | Luca_Brasi | : | ||
| Yudas | ~ | Luca_Brasi | : |
Zizou vs. Schachling
| . | Clüb | vs | . | Forumteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zizou | ~ | Schachling | : | ||
| Zizou | ~ | Schachling | : |
DIE ERGEBNISSE
DER CLÜB
| Sieg | = | 2 Pkt |
| Remis | = | 1 Pkt |
| Niederlage | = | 0 Pkt |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
| BlueGorgonzola | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
| Chessrebel | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 |
| Chesstiger | 21 | 11 | 2 | 8 | 24 |
| Danielhansdox | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 |
| Elodek | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 |
| Greengreen | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| Helium | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
| Joachim | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| John_Silver | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Martha_Muff | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Passant | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Phyl | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| Schiedsrichter | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| TwoTowers | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Yudas | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Zizou | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
