CLÜB EXXTREM OPEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 643: | Zeile 643: | ||
|- | |- | ||
|Bauernopfer | |Bauernopfer | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|BlueGorgonzola | |BlueGorgonzola | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Chessrebel | |Chessrebel | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Chesstiger | |Chesstiger | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Danielhansdox | |Danielhansdox | ||
| Zeile 678: | Zeile 678: | ||
|- | |- | ||
|Elodek | |Elodek | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|GreenGreen | |GreenGreen | ||
| Zeile 692: | Zeile 692: | ||
|- | |- | ||
|Helium | |Helium | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Joachim | |Joachim | ||
| Zeile 706: | Zeile 706: | ||
|- | |- | ||
|John_Silver | |John_Silver | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Martha_Muff | |Martha_Muff | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Passant | |Passant | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Phyl | |Phyl | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Schiedsrichter | |Schiedsrichter | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|TwoTowers | |TwoTowers | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Yudas | |Yudas | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Zizou | |Zizou | ||
| Zeile 785: | Zeile 785: | ||
|- | |- | ||
|Akiboa | |Akiboa | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Baddly_Drawn_Boy | |Baddly_Drawn_Boy | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Black_Skipper | |Black_Skipper | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Catweasle_1 | |Catweasle_1 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Chessbear | |Chessbear | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Chesswho | |Chesswho | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Dorothea | |Dorothea | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|DTUCC | |DTUCC | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Heir-Apparent | |Heir-Apparent | ||
| Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|- | |- | ||
|Luca_Brasi | |Luca_Brasi | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|McMartinius | |McMartinius | ||
| Zeile 869: | Zeile 869: | ||
|- | |- | ||
|TimTim | |TimTim | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Papalapap | |Papalapap | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Schachling | |Schachling | ||
| Zeile 890: | Zeile 890: | ||
|- | |- | ||
|Simmens | |Simmens | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Tekla | |Tekla | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|style="background:#FF6A6A;" | '''Gesamt:''' | |style="background:#FF6A6A;" | '''Gesamt:''' | ||
| Zeile 919: | Zeile 919: | ||
'''Steht noch nicht fest'''<br> | '''Steht noch nicht fest'''<br> | ||
| − | |||
Version vom 11. Dezember 2006, 14:43 Uhr
Das Jahrhundertspiel
Der Clüb versus Das Forumteam
- 2 mal 17 Partien
- Jeder spielt einmal mit Schwarz und einmal mit Weiss
- Alle Partien mit Wertung
- Alle Partien starten zeitgleich
- Beginn am 01.12.2006 um 0:00 Uhr
- Ende am 24.12.2006 um 24:00
- Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Punkten
Die Partien
Bauernopfer vs. Catweasle_1
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | Catweasle_1 | : | zum Brett | ||||
| Bauernopfer | Catweasle_1 | : | zum Brett |
BlueGorgonzola vs. Akiboa
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueGorgonzola | Akiboa | : | zum Brett | . | |||
| BlueGorgonzola | Akiboa | : | zum Brett | . |
Chessrebel vs. Chesswho
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chessrebel | Chesswho | : | zum Brett | . | |||
| Chessrebel | Chesswho | : | zum Brett | . |
Chesstiger vs. TimTim
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesstiger | TimTim | : | . | . | |||
| Chesstiger | TimTim | : | . | . |
DanielHansDox vs. McMartinius
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DanielHansDox | McMartinius | 0:1 | zum Brett | . | |||
| DanielHansDox | McMartinius | : | zum Brett | . |
Elodek vs. Chessbear
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elodek | Chessbear | : | zum Brett | . | |||
| Elodek | Chessbear | : | zum Brett | . |
GreenGreen vs. Thorsten78
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenGreen | Thorsten78 | 1:0 | zum brett | . | |||
| GreenGreen | Thorsten78 | : | zum brett | . |
Helium vs. Papalapap
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helium | Papalapap | : | zum Brett | . | |||
| Helium | Papalapap | : | zum Brett | . |
Joachim vs. Heir-Apparent
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim | Heir-Apparent | 0:1 | zum Brett | . | |||
| Joachim | Heir-Apparent | : | zum Brett | . |
John_Silver vs. Dorothea
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John_Silver | Dorothea | : | zum Brett | . | |||
| John_Silver | Dorothea | : | . | . |
Martha_Muff vs. Badly_Drawn_Boy
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martha_Muff | Badly_Drawn_Boy | : | zum Brett | . | |||
| Martha_Muff | Badly_Drawn_Boy | : | zum Brett | . |
Passant vs. Tekla
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passant | Tekla | : | zum Brett | . | |||
| Passant | Tekla | : | zum Brett | . |
Phyl vs. Simmens
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyl | Simmens | : | zum Brett | . | |||
| Phyl | Simmens | : | zum Brett | . |
Schiedsrichter vs. DTUCC
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiedsrichter | DTUCC | : | zum Brett | . | |||
| Schiedsrichter | DTUCC | : | zum Brett | . |
Twotowers vs. Black_Skipper
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twotowers | Black_Skipper | : | zum Brett | . | |||
| Twotowers | Black_Skipper | : | zum Brett | . |
Yudas vs. Luca_Brasi
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yudas | Luca_Brasi | : | zum Brett | . | |||
| Yudas | Luca_Brasi | : | zum Brett | . |
Zizou vs. Schachling
| Clüb | vs | Forumteam | Ergebnis | Link | Kommentare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zizou | Schachling | 0:1 | zum Brett | ||||
| Zizou | Schachling | 0:1 | zum Brett |
Die Ergebnisse
| Sieg | = | 2 Punkte |
| Remis | = | 1 Punkt |
| Niederlage | = | 0 Punkte |
Der Clüb
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | |||||
| BlueGorgonzola | |||||
| Chessrebel | |||||
| Chesstiger | |||||
| Danielhansdox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elodek | |||||
| GreenGreen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Helium | |||||
| Joachim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John_Silver | |||||
| Martha_Muff | |||||
| Passant | |||||
| Phyl | |||||
| Schiedsrichter | |||||
| TwoTowers | |||||
| Yudas | |||||
| Zizou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt: | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Das Forumteam
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Akiboa | |||||
| Baddly_Drawn_Boy | |||||
| Black_Skipper | |||||
| Catweasle_1 | |||||
| Chessbear | |||||
| Chesswho | |||||
| Dorothea | |||||
| DTUCC | |||||
| Heir-Apparent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luca_Brasi | |||||
| McMartinius | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Thorsten78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TimTim | |||||
| Papalapap | |||||
| Schachling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Simmens | |||||
| Tekla | |||||
| Gesamt: | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Das Endergebnis
Steht noch nicht fest



















