Club:SVG Lauterbach/3cmCM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
|- | |- | ||
| − | | width="100px"|joe19667 || width="100px"|ElZorro || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/6a1dbfe499b842da | + | | width="100px"|joe19667 || width="100px"|ElZorro || style="text-align:center" width="50px"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/6a1dbfe499b842da 0:1] || style="text-align:center" width="50px"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/46c0626402ad42d9 aktiv] |
|- | |- | ||
| Dagobert_12 || Schlumb || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/e406f18b76a44f22 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/ed4531b9cc9f4e20 aktiv] | | Dagobert_12 || Schlumb || style="text-align:center"|<!--W-->[http://www.chessmail.de/game/e406f18b76a44f22 aktiv] || style="text-align:center"|<!--S-->[http://www.chessmail.de/game/ed4531b9cc9f4e20 aktiv] | ||
Version vom 13. Februar 2015, 14:13 Uhr
Dritte Clubmeisterschaft SVG Lat.
Tabelle
| \ | Horn | joe1 | Dago | Enge | tuse | kroe | kers | Schl | ElZo | Ges. | Platz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornus | ||||||||||||||||||||
| joe19667 | ||||||||||||||||||||
| Dagobert_12 | ||||||||||||||||||||
| Engerling | ||||||||||||||||||||
| tusenbach | ||||||||||||||||||||
| kroethe | ||||||||||||||||||||
| kerstmas | ||||||||||||||||||||
| Schlumb | ||||||||||||||||||||
| ElZorro | ||||||||||||||||||||
Rundenplan
Runde 1 (08. Feb)
| joe19667 | ElZorro | 0:1 | aktiv |
| Dagobert_12 | Schlumb | aktiv | aktiv |
| Engerling | kerstmas | aktiv | aktiv |
| tusenbach | kroethe | aktiv | aktiv |
| Spielfrei | Hornus |
Runde 2 (22. Feb)
| kerstmas | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Schlumb | Engerling | ♙ | ♟ |
| ElZorro | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| Hornus | joe19667 | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | kroethe |
Runde 3 (08. Mär)
| Dagobert_12 | Hornus | ♙ | ♟ |
| Engerling | ElZorro | ♙ | ♟ |
| tusenbach | Schlumb | ♙ | ♟ |
| kroethe | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | joe19667 |
Runde 4 (22. Mär)
| Schlumb | kroethe | ♙ | ♟ |
| ElZorro | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Hornus | Engerling | ♙ | ♟ |
| joe19667 | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | kerstmas |
Runde 5 (05. Apr)
| Engerling | joe19667 | ♙ | ♟ |
| tusenbach | Hornus | ♙ | ♟ |
| kroethe | ElZorro | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Schlumb | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Dagobert_12 |
Runde 6 (19. Apr)
| ElZorro | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Hornus | kroethe | ♙ | ♟ |
| joe19667 | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Dagobert_12 | Engerling | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Schlumb |
Runde 7 (03. Mai)
| tusenbach | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| kroethe | joe19667 | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Hornus | ♙ | ♟ |
| Schlumb | ElZorro | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | Engerling |
Runde 8 (17. Mai)
| Hornus | Schlumb | ♙ | ♟ |
| joe19667 | kerstmas | ♙ | ♟ |
| Dagobert_12 | kroethe | ♙ | ♟ |
| Engerling | tusenbach | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | ElZorro |
Runde 9 (31. Mai)
| kroethe | Engerling | ♙ | ♟ |
| kerstmas | Dagobert_12 | ♙ | ♟ |
| Schlumb | joe19667 | ♙ | ♟ |
| ElZorro | Hornus | ♙ | ♟ |
| Spielfrei | tusenbach |