I. Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| − | ! | + | !01.11.2015 |
| − | ! | + | !01.12.2015 |
| − | ! | + | !| |
| − | ! | + | {|border=4 |
| − | ! | + | |Nr.10 vs Nr.08 |
| − | ! | + | |Nr.11 vs Nr.07 |
| + | |Nr.01 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.09 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.08 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| − | ! | + | !01.11.2015 |
| − | ! | + | !01.12.2015 |
| − | ! | + | !| |
| − | ! | + | {|border=4 |
| − | ! | + | |Nr.10 vs Nr.08 |
| − | ! | + | |Nr.11 vs Nr.07 |
| + | |Nr.01 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.09 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.08 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| − | ! | + | !01.11.2015 |
| − | ! | + | !01.12.2015 |
| − | ! | + | !| |
| − | ! | + | {|border=4 |
| − | ! | + | |Nr.10 vs Nr.08 |
| − | ! | + | |Nr.11 vs Nr.07 |
| + | |Nr.01 vs Nr.06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.05 | ||
| + | |Nr.03 vs Nr.04 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.09 | ||
| + | !| | ||
| + | {|border=4 | ||
| + | |Nr.09 vs Nr.07 | ||
| + | |Nr.10 vs Nr.06 | ||
| + | |Nr.11 vs Nr.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Nr.01 vs Nr.04 | ||
| + | |Nr.02 vs Nr.03 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | !Nr.08 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Juli 2015, 22:02 Uhr
Legende
-
= noch zu spielende Paarungen
-
= diese Paarungen werden nicht mehr ausgespielt
= gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)
-
= diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein
-
= Paarung wurde ohne Rückmeldung und ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
Ligaleiter: phina
| Platz | Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 2 | [2] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 3 | [3] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [4] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [5] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [6] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Platz | [7] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 8 | [8] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 9 | [9] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 10 | [10] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| 11 | [11] Spielername | Punkte | Spiele | ||||||||||||
| Quotient: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Durchschnittsquotient | |||
Aktualisierung:
Zeitplan
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2015 | 01.11.2015 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
| 2 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 3 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 4 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 5 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 |