Vorlage:ThaTableResults: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{thaTableBegin}} | {{thaTableBegin}} | ||
| − | <tr><th colspan="4">results</th></tr> | + | <tr><th style="line-height:20pt;" colspan="4">results</th></tr> |
| − | <tr><th>Nr.</th><th>Name</th><th>Punkte</th><th>Spiele</th></tr> | + | <tr><th style="line-height:20pt;">Nr.</th><th>Name</th><th>Punkte</th><th>Spiele</th></tr> |
<tr><td>1</td><th style="line-height:20px;">KAM</th><th>0</th><th>8</th></tr> | <tr><td>1</td><th style="line-height:20px;">KAM</th><th>0</th><th>8</th></tr> | ||
<tr><td>2</td><th style="line-height:20px;">OLD</th><th>4</th><th>0</th></tr> | <tr><td>2</td><th style="line-height:20px;">OLD</th><th>4</th><th>0</th></tr> | ||
Version vom 15. Oktober 2015, 03:31 Uhr
| results | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Punkte | Spiele |
| 1 | KAM | 0 | 8 |
| 2 | OLD | 4 | 0 |
| 3 | 000 | 6 | 4 |
| 4 | 000 | 000 | 000 |
| 5 | 000 | 000 | 000 |
| 6 | 000 | 000 | 000 |
| 7 | 000 | 000 | 000 |
| 8 | 000 | 000 | 000 |
| 9 | 000 | 000 | 000 |
| 10 | 000 | 000 | 000 |
| 11 | 000 | 000 | 000 |