Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 12: Zeile 12:
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->
 
{{mMK2015FPCCT2DataRow | idx = 13 | name = Bluemax | club = CC | ELO1 = 1750
 
{{mMK2015FPCCT2DataRow | idx = 13 | name = Bluemax | club = CC | ELO1 = 1750
| game11 = <CmGame id="37737c1d6eb043fc" user="Bluemax "/> | status11 = {{mCellRUN}}
+
| game11 = <CmGame id="37737c1d6eb043fc" user="Bluemax "/>   | status11 = {{mCellRUN}}
| game12 = <CmGame id="cf7247cc69994c8f" user="Bluemax "/> | status12 = {{mCellRUN}}
+
| game12 = <CmGame id="cf7247cc69994c8f" user="Bluemax "/>   | status12 = {{mCellRUN}}
| game21 = W2                                               | status21 = {{mCellWAIT}}
+
| game21 = W2                                                 | status21 = {{mCellWAIT}}
| game22 = S2                                               | status22 = {{mCellWAIT}}
+
| game22 = S2                                                 | status22 = {{mCellWAIT}}
| game31 = W3                                               | status31 = {{mCellWAIT}}
+
| game31 = W3                                                 | status31 = {{mCellWAIT}}
| game32 = S3                                               | status32 = {{mCellWAIT}}
+
| game32 = S3                                                 | status32 = {{mCellWAIT}}
| game41 = W4                                               | status41 = {{mCellWAIT}}
+
| game41 = W4                                                 | status41 = {{mCellWAIT}}
| game42 = S4                                               | status42 = {{mCellWAIT}}
+
| game42 = S4                                                 | status42 = {{mCellWAIT}}
| game51 = W5                                               | status51 = {{mCellWAIT}}
+
| game51 = W5                                                 | status51 = {{mCellWAIT}}
| game52 = S5                                               | status52 = {{mCellWAIT}}
+
| game52 = S5                                                 | status52 = {{mCellWAIT}}
 
}}
 
}}
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------- -->
 
{{mMK2015FPCCT2DataRow | idx = 14 | name = domanhans | club = CC | ELO1 = 1741
 
{{mMK2015FPCCT2DataRow | idx = 14 | name = domanhans | club = CC | ELO1 = 1741
| game11 = W1                                              | status11 = {{mCellWAIT}}
+
| game11 = <CmGame id="da4de490cf7f4244" user="domanhans "/>  | status11 = {{mCellRUN}}
| game12 = S1                                              | status12 = {{mCellWAIT}}
+
| game12 = <CmGame id="6e1372e2892e4a3d" user="domanhans "/>  | status12 = {{mCellRUN}}
 
| game21 = W2                                              | status21 = {{mCellWAIT}}
 
| game21 = W2                                              | status21 = {{mCellWAIT}}
 
| game22 = S2                                              | status22 = {{mCellWAIT}}
 
| game22 = S2                                              | status22 = {{mCellWAIT}}

Version vom 29. November 2015, 18:59 Uhr

Gruppe 2: Spielplan
idx Name Pinguin. petraK halon Oberloo. fraesgo.  
13 Bluemax 0 0 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5  
14 domanhans 0 0 W2 S2 0 1 W4 S4 W5 S5  
11 GuidoM W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5  
15 matrixman W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5  
12 maximek W1 S1 W2 S2 W3 S3 W4 S4 W5 S5  
Gruppe 2: Spielplan