Turniere/StudiVZ.net Turnier: Unterschied zwischen den Versionen
< Turniere
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4 |
|Michael0815 | |Michael0815 | ||
|0:2 | |0:2 | ||
Version vom 12. März 2007, 21:09 Uhr
Gruppenauslosung
Die Gruppenauslosung hat folgendes ergeben:
GRUPPE 1
- schachtuerke
- Lord_Hobbert
- seekadett
- Palmhain
GRUPPE 2
- xertal
- Misti
- Michael0815
- Biafrakind
GRUPPE 3
- kingkiller
- Mubahrak
- fienchen86
- castlegott
GRUPPE 4
- Thomas82
- phyl
- Luksus
- Passant
Gruppe 1 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| schachtuerke | gg. | Lord_Hobbert | 1:0 | [1] | [2] |
| schachtuerke | gg. | seekadett | 0:0 | [] | [] |
| schachtuerke | gg. | Palmhain | 0:0 | [] | [] |
| Lord_Hobbert | gg. | seekadett | 1:0 | [3] | [4] |
| Lord_Hobbert | gg. | Palmhain | 0:0 | [5] | [6] |
| seekadett | gg. | Palmhain | 0:0 | [] | [] |
Gruppe 1 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schachtuerke | 2:0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lord_Hobbert | 2:2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | seekadett | 0:2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Palmhain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| xertal | gg. | Misti | 0:0 | [7] | [8] |
| xertal | gg. | Michael0815 | 0:0 | [9] | [10] |
| xertal | gg. | Biafrakind | 0:0 | [11] | [12] |
| Misti | gg. | Michael0815 | 1:0 | [13] | [14] |
| Misti | gg. | Biafrakind | 0:0 | [15] | [16] |
| Michael0815 | gg. | Biafrakind | 0:0 | [17] | [18] |
Gruppe 2 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | xertal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Misti | 2:0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Michael0815 | 0:2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Biafrakind | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 3 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| kingkiller | gg. | Mubahrak | 0:0 | [] | [] |
| kingkiller | gg. | fienchen86 | 0:0 | [19] | [20] |
| kingkiller | gg. | castlegott | 0:0 | [21] | [22] |
| Mubahrak | gg. | fienchen86 | 0:0 | [23] | [24] |
| Mubahrak | gg. | castlegott | 0:0 | [] | [] |
| fienchen86 | gg. | castlegott | 0:0 | [25] | [26] |
Gruppe 3 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kingkiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mubahrak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | fienchen86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | castlegott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4 - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas82 | gg. | phyl | 0:0 | [27] | [28] |
| Thomas82 | gg. | Luksus | 0:0 | [] | [] |
| Thomas82 | gg. | Passant | 0:0 | [] | [] |
| phyl | gg. | Luksus | 0:0 | [] | [] |
| phyl | gg. | Passant | 0:0 | [] | [] |
| Luksus | gg. | Passant | 0:0 | [] | [] |
Gruppe 4 - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | phyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luksus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Passant | 0 | 0 | 0 | 0 |