Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 2 | name = alms | club = FP | ELO1 = 2.145 | SpE = 4 | Pkt = 3.0 | S = 2 | R = 2 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 28 }} | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 2 | name = alms | club = FP | ELO1 = 2.145 | SpE = 4 | Pkt = 3.0 | S = 2 | R = 2 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 28 }} | ||
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 4 | name = bumm | club = FP | ELO1 = 2.057 | SpE = 1 | Pkt = 1.0 | S = 1 | R = 0 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 12 }} | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 4 | name = bumm | club = FP | ELO1 = 2.057 | SpE = 1 | Pkt = 1.0 | S = 1 | R = 0 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 12 }} | ||
| − | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 5 | name = Diebfaenger | club = FP | ELO1 = 1.973 | SpE = 7 | Pkt = 0.0 | S = 0 | R = 0 | N = 7 | SpL = 10 | nELOs = }} | + | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 5 | name = Diebfaenger | club = FP | ELO1 = 1.973 | SpE = 7 | Pkt = 0.0 | S = 0 | R = 0 | N = 7 | SpL = 10 | nELOs = -18 }} |
| − | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 1 | name = h2m2 | club = FP | ELO1 = 2.185 | SpE = 0 | Pkt = 0.0 | S = 0 | R = 0 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = }} | + | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 1 | name = h2m2 | club = FP | ELO1 = 2.185 | SpE = 0 | Pkt = 0.0 | S = 0 | R = 0 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = -18 }} |
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 3 | name = kamsky | club = FP | ELO1 = 2.088 | SpE = 2 | Pkt = 1.0 | S = 0 | R = 2 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = }} | {{mMK2015FPCCT4DataRow | idx = 3 | name = kamsky | club = FP | ELO1 = 2.088 | SpE = 2 | Pkt = 1.0 | S = 0 | R = 2 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = }} | ||
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 13 | name = Pelzeline | club = CC | ELO1 = 2.234 | SpE = 3 | Pkt = 2.5 | S = 2 | R = 1 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 17 }} | {{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 13 | name = Pelzeline | club = CC | ELO1 = 2.234 | SpE = 3 | Pkt = 2.5 | S = 2 | R = 1 | N = 0 | SpL = 10 | nELOs = 17 }} | ||
Version vom 29. Dezember 2015, 08:36 Uhr
| Gruppe 1: Ergebnisse | 26.12.2015, 21:48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idx | Name | club | ELO1 | SpE | Pkt | S | R | N | SpL | wELO | ||
| 2 | alms | FP | 2.145 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 28 | {{{stand}}} | |
| 4 | bumm | FP | 2.057 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | {{{stand}}} | |
| 5 | Diebfaenger | FP | 1.973 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -18 | {{{stand}}} | |
| 1 | h2m2 | FP | 2.185 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -18 | {{{stand}}} | |
| 3 | kamsky | FP | 2.088 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 10 | {{{stand}}} | ||
| 13 | Pelzeline | CC | 2.234 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | {{{stand}}} | |
| 11 | phina | CC | 2.325 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 10 | {{{stand}}} | ||
| 14 | Ratanplan | CC | 2.144 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | {{{stand}}} | ||
| 12 | skofi | CC | 2.299 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | {{{stand}}} | ||
| 15 | vakuum82 | CC | 2.059 | 6 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 10 | {{{stand}}} | ||
| FP – CC | 5.0 – 9.0 | 14 | 50 | |||||||||