Vorlage:MMKFPCS2015Tabelle21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 9: Zeile 9:
 
{{mMK2015FPCCT2Headline | col1 = SpE | col2 = Pkt | col3 = S | col4 = R | col5 = N | col6 = SuP | col8 = wELO | col7 =   }}
 
{{mMK2015FPCCT2Headline | col1 = SpE | col2 = Pkt | col3 = S | col4 = R | col5 = N | col6 = SuP | col8 = wELO | col7 =   }}
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  3 | name = halon          | club = FP | ELO1 = 1.891 | SpE =  9 | Pkt =  6.5 | S =  5 | R =  3 | N =  1 | SpL = 10 | nELOs = 12 }}
+
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  5 | name = fraesgott_andi | club = FP | ELO1 = 1338 | SpE =  6 | Pkt =  1.0 | S =  1 | R =  0 | N =  5 | SpL = 10 | nELOs = -12 }}
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  5 | name = fraesgott_andi | club = FP | ELO1 = 1.588 | SpE =  6 | Pkt =  1.0 | S =  1 | R =  0 | N =  5 | SpL = 10 | nELOs = -12 }}
+
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  3 | name = halon          | club = FP | ELO1 = 1641 | SpE =  9 | Pkt =  6.5 | S =  5 | R =  3 | N =  1 | SpL = 10 | nELOs = 12 }}
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  4 | name = Oberlooser    | club = FP | ELO1 = 1.690 | SpE =  4 | Pkt =  3.0 | S =  3 | R =  0 | N =  1 | SpL = 10 | nELOs =  34 }}
+
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  4 | name = Oberlooser    | club = FP | ELO1 = 1440 | SpE =  4 | Pkt =  3.0 | S =  3 | R =  0 | N =  1 | SpL = 10 | nELOs =  34 }}
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  2 | name = petraK        | club = FP | ELO1 = 1.923 | SpE =  0 | Pkt =  0.0 | S =  0 | R =  0 | N =  0 | SpL =  6 | nELOs =  0 }}
+
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  2 | name = petraK        | club = FP | ELO1 = 1673 | SpE =  0 | Pkt =  0.0 | S =  0 | R =  0 | N =  0 | SpL =  6 | nELOs =  0 }}
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  1 | name = Pinguinschach  | club = FP | ELO1 = 1.931 | SpE = 10 | Pkt = 10.0 | S = 10 | R =  0 | N =  0 | SpL = 10 | nELOs =  68 }}
+
{{mMK2015FPCCT4DataRow | idx =  1 | name = Pinguinschach  | club = FP | ELO1 = 1681 | SpE = 10 | Pkt = 10.0 | S = 10 | R =  0 | N =  0 | SpL = 10 | nELOs =  68 }}
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 11 | name = GuidoM        | club = CC | ELO1 = 2.022 | SpE =  8 | Pkt =  4.5 | S =  4 | R =  1 | N =  3 | SpL = 10 | nELOs = -46 }}
+
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 11 | name = GuidoM        | club = CC | ELO1 = 1772 | SpE =  8 | Pkt =  4.5 | S =  4 | R =  1 | N =  3 | SpL = 10 | nELOs = -46 }}
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 12 | name = maximek        | club = CC | ELO1 = 1.869 | SpE =  4 | Pkt =  0.5 | S =  0 | R =  1 | N =  3 | SpL = 10 | nELOs = -24 }}
+
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 12 | name = maximek        | club = CC | ELO1 = 1619 | SpE =  4 | Pkt =  0.5 | S =  0 | R =  1 | N =  3 | SpL = 10 | nELOs = -24 }}
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 13 | name = Bluemax        | club = CC | ELO1 = 1.750 | SpE =  6 | Pkt =  2.5 | S =  1 | R =  3 | N =  2 | SpL = 10 | nELOs =  4 }}
+
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 13 | name = Bluemax        | club = CC | ELO1 = 1500 | SpE =  6 | Pkt =  2.5 | S =  1 | R =  3 | N =  2 | SpL = 10 | nELOs =  4 }}
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 14 | name = domanhans      | club = CC | ELO1 = 1.741 | SpE =  3 | Pkt =  0.0 | S =  0 | R =  0 | N =  3 | SpL =  7 | nELOs = -12 }}
+
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 14 | name = domanhans      | club = CC | ELO1 = 1491 | SpE =  3 | Pkt =  0.0 | S =  0 | R =  0 | N =  3 | SpL =  7 | nELOs = -12 }}
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 15 | name = matrixman      | club = CC | ELO1 = 1.661 | SpE =  8 | Pkt =  1.0 | S =  0 | R =  7 | N =  3 | SpL =  8 | nELOs = -24 }}
+
{{mMK2015FPCCT3DataRow | idx = 15 | name = matrixman      | club = CC | ELO1 = 1411 | SpE =  8 | Pkt =  1.0 | S =  0 | R =  7 | N =  3 | SpL =  8 | nELOs = -24 }}
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
{{mMK2015FPCCT21Footer | GewinnPunkteClubCC = 10,5 | GewinnPunkteClubFP = 23,5 | BeendetePartien = 34 | GestartetePartien = 50 }}
 
{{mMK2015FPCCT21Footer | GewinnPunkteClubCC = 10,5 | GewinnPunkteClubFP = 23,5 | BeendetePartien = 34 | GestartetePartien = 50 }}
 
<!-- --------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------- -->
 
|}
 
|}

Version vom 5. Januar 2016, 19:17 Uhr

Spielplan
Gruppe 2: Ergebnisse 31.12.2015, 15:16
idx Name club ELO1 SpE Pkt S R N SuP wELO  
5 fraesgott_andi FP 1338 6 1.0 1 0 5 10 -12 {{{stand}}}
3 halon FP 1641 9 6.5 5 3 1 10 12 {{{stand}}}
4 Oberlooser FP 1440 4 3.0 3 0 1 10 34 {{{stand}}}
2 petraK FP 1673 0 0.0 0 0 0 6 0 {{{stand}}}
1 Pinguinschach FP 1681 10 10.0 10 0 0 10 68 {{{stand}}}
11 GuidoM CC 1772 8 4.5 4 1 3 10 -46 {{{stand}}}
12 maximek CC 1619 4 0.5 0 1 3 10 -24 {{{stand}}}
13 Bluemax CC 1500 6 2.5 1 3 2 10 4 {{{stand}}}
14 domanhans CC 1491 3 0.0 0 0 3 7 -12 {{{stand}}}
15 matrixman CC 1411 8 1.0 0 7 3 8 -24 {{{stand}}}
  FP – CC 23,5 – 10,5 34     50 Blink3.gif