Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|gg. | |gg. | ||
|Schachtuerke | |Schachtuerke | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280828&f=7d0&b=19793] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280828&f=7d0&b=19793] | ||
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280829&f=7d0&b=19793] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280829&f=7d0&b=19793] | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|gg. | |gg. | ||
|wehmi | |wehmi | ||
| − | |0: | + | |0:1 |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280912&f=7d0&b=13925] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280912&f=7d0&b=13925] | ||
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280913&f=7d0&b=13925] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280913&f=7d0&b=13925] | ||
| Zeile 359: | Zeile 359: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1 |
|wehmi | |wehmi | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |5 |
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|3 | |3 | ||
|Oberlooser | |Oberlooser | ||
| − | | | + | |8 |
| + | |3 | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |1 |
| − | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 378: | Zeile 378: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |4 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Version vom 17. März 2007, 11:59 Uhr
Gruppe A - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| RealObelix | gg. | strabi | 2:0* | [] | [] |
| RealObelix | gg. | netztiger | 0:0 | [1] | [2] |
| RealObelix | gg. | Ossy | 0:0 | [3] | [4] |
| RealObelix | gg. | Passant | 0:0 | [5] | [6] |
| strabi | gg. | netztiger | 0:2* | [] | [] |
| strabi | gg. | Ossy | 0:2* | [] | [] |
| strabi | gg. | Passant | 0:2* | [] | [] |
| netztiger | gg. | Ossy | 0:0 | [7] | [8] |
| netztiger | gg. | Passant | 0:0 | [9] | [10] |
| Ossy | gg. | Passant | 0:0 | [11] | [12] |
Gruppe A - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RealObelix | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Passant | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | netztiger | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Ossy | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | strabi | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gruppe B - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattebausch | gg. | falerion | 0:0 | [13] | [14] |
| Wattebausch | gg. | JensK | 0:0 | [15] | [16] |
| Wattebausch | gg. | franz | 0:0 | [17] | [18] |
| Wattebausch | gg. | MrsGarthi | 0:0 | [19] | [20] |
| falerion | gg. | JensK | 2:0 | [21] | [22] |
| falerion | gg. | franz | 1:1 | [23] | [24] |
| falerion | gg. | MrsGarthi | 1:1 | [25] | [26] |
| JensK | gg. | franz | 1:1 | [27] | [28] |
| JensK | gg. | MrsGarthi | 0:2 | [29] | [30] |
| franz | gg. | MrsGarthi | 0:2 | [31] | [32] |
Gruppe B - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrsGarthi | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | falerion | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | franz | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | JensK | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Wattebausch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberlooser | gg. | macmoldis | 1,5:0,5 | [33] | [34] |
| Oberlooser | gg. | Schachtuerke | 1:0 | [35] | [36] |
| Oberlooser | gg. | LittleJFK | 1,5:0,5 | [37] | [38] |
| Oberlooser | gg. | wehmi | 0:1 | [39] | [40] |
| macmoldis | gg. | Schachtuerke | 0,5:1,5 | [41] | [42] |
| macmoldis | gg. | LittleJFK | 2:0 | [43] | [44] |
| macmoldis | gg. | wehmi | 2:0 | [45] | [46] |
| Schachtuerke | gg. | LittleJFK | 1:1 | [47] | [48] |
| Schachtuerke | gg. | wehmi | 0:2 | [49] | [50] |
| LittleJFK | gg. | wehmi | 0:2 | [51] | [52] |
Gruppe C -Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | macmoldis | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | wehmi | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Oberlooser | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Schachtuerke | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | LittleJFK | 3 | 1 | 1 | 6 |
Gruppe D - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| manollo | gg. | Schachling | 0:0 | [53] | [54] |
| manollo | gg. | Screenee | 0:0 | [55] | [56] |
| manollo | gg. | matamuff | 0:0 | [57] | [58] |
| manollo | gg. | McMartinius | 2:0 | [59] | [60] |
| Schachling | gg. | Screenee | 0:0 | [61] | [62] |
| Schachling | gg. | matamuff | 0:0 | [63] | [64] |
| Schachling | gg. | McMartinius | 0:0 | [65] | [66] |
| Screenee | gg. | matamuff | 0:0 | [67] | [68] |
| Screenee | gg. | McMartinius | 1:1 | [69] | [70] |
| matamuff | gg. | McMartinius | 1:1 | [71] | [72] |
Gruppe D - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McMartinius | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | manollo | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Screenee | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | matamuff | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schachling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemerkung: * strabi ist seit mehr als 30 Tagen nicht mehr auf chessmail
gewesen und hat auch keine Reaktion auf Einladungen oder
Zuschriften gegeben und wird daher von diesem und folgenden
Turnieren ausgeschlossen. Die Gegner in Gruppe A gewinnen
diese Spiele daher mit jeweils 2:0