Vorrunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|gg. | |gg. | ||
|Schachling | |Schachling | ||
| − | | | + | |'''2:0**''' |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280597&f=7d0&b=20295] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280597&f=7d0&b=20295] | ||
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280596&f=7d0&b=20295] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280596&f=7d0&b=20295] | ||
| Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|gg. | |gg. | ||
|matamuff | |matamuff | ||
| − | |0: | + | |'''0:2**''' |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280409&f=7d0&b=20295] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280409&f=7d0&b=20295] | ||
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280410&f=7d0&b=20295] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=280410&f=7d0&b=20295] | ||
| Zeile 444: | Zeile 444: | ||
|gg. | |gg. | ||
|McMartinius | |McMartinius | ||
| − | |0: | + | |'''0:2**''' |
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=278736&f=7d0&b=19492] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=278736&f=7d0&b=19492] | ||
|[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=278735&f=7d0&b=19492] | |[http://www.chessmail.de/chessmail/game_details.do?d=278735&f=7d0&b=19492] | ||
| Zeile 483: | Zeile 483: | ||
|1 | |1 | ||
|matamuff | |matamuff | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |5 |
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 490: | Zeile 490: | ||
|2 | |2 | ||
|manollo | |manollo | ||
| + | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 497: | Zeile 497: | ||
|2 | |2 | ||
|McMartinius | |McMartinius | ||
| + | |8 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 525: | Zeile 525: | ||
Turnieren ausgeschlossen. Die Gegner in Gruppe A gewinnen | Turnieren ausgeschlossen. Die Gegner in Gruppe A gewinnen | ||
diese Spiele daher mit jeweils 2:0 | diese Spiele daher mit jeweils 2:0 | ||
| + | ** durch seine 3.Verwarnung in der Vorrunde wurden die nicht | ||
| + | beendeten Partien von Schachling mit 2:0 gegen ihn gewertet, | ||
| + | unabhängig vom tatsächlichen Ausgang | ||
Version vom 2. April 2007, 20:34 Uhr
Gruppe A - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| RealObelix | gg. | strabi | 2:0* | [] | [] |
| RealObelix | gg. | netztiger | 1:0 | [1] | [2] |
| RealObelix | gg. | Ossy | 0:0 | [3] | [4] |
| RealObelix | gg. | Passant | 0:0 | [5] | [6] |
| strabi | gg. | netztiger | 0:2* | [] | [] |
| strabi | gg. | Ossy | 0:2* | [] | [] |
| strabi | gg. | Passant | 0:2* | [] | [] |
| netztiger | gg. | Ossy | 0:0 | [7] | [8] |
| netztiger | gg. | Passant | 0:0 | [9] | [10] |
| Ossy | gg. | Passant | 0:0 | [11] | [12] |
Gruppe A - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RealObelix | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Passant | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | netztiger | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Ossy | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | strabi | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gruppe B - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattebausch | gg. | falerion | 0:0 | [13] | [14] |
| Wattebausch | gg. | JensK | 0:0 | [15] | [16] |
| Wattebausch | gg. | franz | 2:0 | [17] | [18] |
| Wattebausch | gg. | MrsGarthi | 1:1 | [19] | [20] |
| falerion | gg. | JensK | 2:0 | [21] | [22] |
| falerion | gg. | franz | 1:1 | [23] | [24] |
| falerion | gg. | MrsGarthi | 1:1 | [25] | [26] |
| JensK | gg. | franz | 1:1 | [27] | [28] |
| JensK | gg. | MrsGarthi | 0:2 | [29] | [30] |
| franz | gg. | MrsGarthi | 0:2 | [31] | [32] |
Gruppe B - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrsGarthi | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | falerion | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Wattebausch | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | franz | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | JensK | 2 | 1 | 0 | 5 |
Gruppe C - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberlooser | gg. | macmoldis | 1,5:0,5 | [33] | [34] |
| Oberlooser | gg. | Schachtuerke | 2:0 | [35] | [36] |
| Oberlooser | gg. | LittleJFK | 1,5:0,5 | [37] | [38] |
| Oberlooser | gg. | wehmi | 1:1 | [39] | [40] |
| macmoldis | gg. | Schachtuerke | 0,5:1,5 | [41] | [42] |
| macmoldis | gg. | LittleJFK | 2:0 | [43] | [44] |
| macmoldis | gg. | wehmi | 2:0 | [45] | [46] |
| Schachtuerke | gg. | LittleJFK | 1:1 | [47] | [48] |
| Schachtuerke | gg. | wehmi | 0:2 | [49] | [50] |
| LittleJFK | gg. | wehmi | 0:2 | [51] | [52] |
Gruppe C -Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberlooser | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | wehmi | 10 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | macmoldis | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Schachtuerke | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | LittleJFK | 3 | 1 | 1 | 6 |
Gruppe D - Spiele
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| manollo | gg. | Schachling | 2:0** | [53] | [54] |
| manollo | gg. | Screenee | 0:0 | [55] | [56] |
| manollo | gg. | matamuff | 0:2 | [57] | [58] |
| manollo | gg. | McMartinius | 2:0 | [59] | [60] |
| Schachling | gg. | Screenee | 0:0 | [61] | [62] |
| Schachling | gg. | matamuff | 0:2** | [63] | [64] |
| Schachling | gg. | McMartinius | 0:2** | [65] | [66] |
| Screenee | gg. | matamuff | 0:0 | [67] | [68] |
| Screenee | gg. | McMartinius | 1:1 | [69] | [70] |
| matamuff | gg. | McMartinius | 1:1 | [71] | [72] |
Gruppe D - Tabelle
| Platz | Spieler | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matamuff | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | manollo | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | McMartinius | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Screenee | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Schachling | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bemerkung: * strabi ist seit mehr als 30 Tagen nicht mehr auf chessmail
gewesen und hat auch keine Reaktion auf Einladungen oder
Zuschriften gegeben und wird daher von diesem und folgenden
Turnieren ausgeschlossen. Die Gegner in Gruppe A gewinnen
diese Spiele daher mit jeweils 2:0
** durch seine 3.Verwarnung in der Vorrunde wurden die nicht
beendeten Partien von Schachling mit 2:0 gegen ihn gewertet,
unabhängig vom tatsächlichen Ausgang