Club:CSC Raptors 2006/Raptors-Team: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|täglich | |täglich | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |gamma777 | ||
| + | |2140 | ||
| + | |1975 | ||
| + | |18.04.2007 | ||
| + | |meistens täglich | ||
| + | |Ja | ||
|- | |- | ||
|kabaranch | |kabaranch | ||
Version vom 18. April 2007, 17:40 Uhr
Home
Die ständig aktualisierte Team-Liste:
| chessmail-Name | Stärke | Geburtsdatum | Eintrittsdatum | spielt... | ist im Verein... |
|---|---|---|---|---|---|
| chessfreak | 1740 | 09.01.2007 | täglich | ||
| chessi92 | 1964 | 30.12.2006 | meistens täglich | ||
| chessmaster1992 | 2045 | 17.09.1992 | 30.12.2006 | täglich | |
| gamma777 | 2140 | 1975 | 18.04.2007 | meistens täglich | Ja |
| kabaranch | 2112 | 09.06.1949 | 08.01.2007 | täglich | bei jedem Spaß dabei |
| macmoldis | 1942 | 18.12.1963 | 02.01.2007 | täglich | |
| Marcel_Fahron | 2075 | 30.12.2006 | beinahe täglich | Commander | |
| McMartinius | 1783 | 25.05.1981 | 29.12.2006 (Gründer) | beinahe täglich | der Chef |
| migge | 2069 | 14.08.1949 | 05.01.2007 | täglich | der "Schnellste" |
| Oberlooser | 1994 | 1949 | 17.03.2007 | manchmal nur am WE | |
| RedWave | 2316 | 02.01.2007 | beinahe täglich | ||
| Siegi_TBS | 2061 | 27.12.1978 | 04.01.2007 | meistens täglich | Legionär |
| Simmens | 2382 | 18.11.1987 | 30.12.2006 | fast täglich | Spielmacher |
| tabin | 2106 | 10.10.1976 | 03.01.2007 | meistens täglich | noch nie gesehen worden |
Die Erstellung einer eigenen chessmail-Benutzer-Seite auf die in Spalte 1 verlinkt wird, ist selbstverständlich freiwillig und nicht verpflichtend.
Die Spalte 2 (Stärke) wird durch Simmens gewartet.
Spalte 3 ist natürlich freiwillig, aber es wäre schon witzig zu sehen, was wir für eine Alters-Struktur haben. Eine Meldung kann jederzeit an McMartinius erfolgen.
Die Spalten 5 und 6 werden durch den Vorstand (meist auf Vorschlag oder unter Zustimmung des Spielers) eingetragen. (bitte kurz und prägnant halten)
Und hier geht's zu den ehemaligen Mitgliedern:
ehemalige Raptors