1. Liga Länder - Cup: Unterschied zwischen den Versionen
Skofi (Diskussion | Beiträge) (→Hessen) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
===<u>Österreich</u>=== | ===<u>Österreich</u>=== | ||
| − | {|border=4 | + | {|border=4 style="text-align:center" |
|-style="background-color:#F33F3F" | |-style="background-color:#F33F3F" | ||
!AUT I<br> | !AUT I<br> | ||
Version vom 3. Mai 2016, 00:07 Uhr
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans kimble skofi phina Doublehunter Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
1. Liga / Länder - Cup 2016
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | AUT I | ??? | ??? | ??? |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | ??? | ??? | ??? |
| 3 | Sachsen | SN I | ??? | ??? | ??? |
| 4 | Hessen | HE I | ??? | ??? | ??? |
| 5 | Osteuropa | OE I | ??? | ??? | ??? |
| 6 | Schweiz | CH I | ??? | ??? | ??? |
Aktualisierung am 01.05.2016
Teamtabellen
Österreich
| AUT I |
Österreich ML: domanhans |
Runde 1: CH I |
Runde 2: SN I ab 01.06. |
Runde 3: OE I ab 01.07. |
Runde 4: HE I ab 01.08. |
Runde 5: NRW I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Roncho | - | - | Pelzeline | Pelzeline | Belian | Belian | skofi | skofi | plebs | plebs |
| 2. | Schefi | mujaj | mujaj | LutzF | LutzF | Panjo | Panjo | stietzen | stietzen | crimsonfripp | crimsonfripp |
| 3. | Verlierer100 | Klausi007 | Klausi007 | gammapappa | gammapappa | 86Maus | 86Maus | hetral | hetral | kimble | kimble |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Nordrhein-Westfalen
| NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: OE I |
Runde 2: HE I ab 01.06. |
Runde 3: SN I ab 01.07. |
Runde 4: CH I ab 01.08. |
Runde 5: AUT I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | plebs | Belian | Belian | skofi | skofi | Pelzeline | Pelzeline | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho |
| 2. | crimsonfripp | Panjo | Panjo | stietzen | stietzen | LutzF | LutzF | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi |
| 3. | kimble | 1 | 1 | hetral | hetral | gammapappa | gammapappa | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Sachsen
| SN I |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: HE I |
Runde 2: AUT I ab 01.06. |
Runde 3: NRW I ab 01.07. |
Runde 4: OE I ab 01.08. |
Runde 5: CH I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Pelzeline | ½ | 1 | Roncho | Roncho | plebs | plebs | Belian | Belian | kurblatt | kurblatt |
| 2. | LutzF | 0 | 0 | Schefi | Schefi | crimsonfripp | crimsonfripp | Panjo | Panjo | mujaj | mujaj |
| 3. | gammapappa | 1 | 1 | Verlierer100 | Verlierer100 | kimble | kimble | 86Maus | 86Maus | Klausi007 | Klausi007 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Hessen
| HE I |
Hessen ML: skofi |
Runde 1: SN I |
Runde 2: NRW I ab 01.06. |
Runde 3: CH I ab 01.07. |
Runde 4: AUT I ab 01.08. |
Runde 5: OE I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | skofi | 0 | ½ | plebs | plebs | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho | Belian | Belian |
| 2. | stietzen | 1 | 1 | crimsonfripp | crimsonfripp | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi | Panjo | Panjo |
| 3. | hetral | 0 | 0 | kimble | kimble | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 | 86Maus | 86Maus |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Osteuropa
| OE I |
Osteuropa ML: phina |
Runde 1: NRW I |
Runde 2: CH I ab 01.06. |
Runde 3: AUT I ab 01.07. |
Runde 4: SN I ab 01.08. |
Runde 5: HE I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Belian | plebs | plebs | kurblatt | kurblatt | Roncho | Roncho | Pelzeline | Pelzeline | skofi | skofi |
| 2. | Panjo | crimsonfripp | crimsonfripp | mujaj | mujaj | Schefi | Schefi | LutzF | LutzF | stietzen | stietzen |
| 3. | 86Maus | 0 | 0 | Klausi007 | Klausi007 | Verlierer100 | Verlierer100 | gammapappa | gammapappa | hetral | hetral |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Schweiz
| CH I |
Schweiz ML: Doublehunter |
Runde 1: AUT I |
Runde 2: OE I ab 01.06. |
Runde 3: HE I ab 01.07. |
Runde 4: NRW I ab 01.08. |
Runde 5: SN I ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kurblatt | - | - | Belian | Belian | skofi | skofi | plebs | plebs | Pelzeline | Pelzeline |
| 2. | mujaj | Schefi | Schefi | Panjo | Panjo | stietzen | stietzen | crimsonfripp | crimsonfripp | LutzF | LutzF |
| 3. | Klausi007 | 1 | 0 | 86Maus | 86Maus | hetral | hetral | kimble | kimble | gammapappa | gammapappa |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | ||||||
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de





