Club:TSVM Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 157965 von Joosten (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Aktueller Spielbetrieb auf chessmail === | === Aktueller Spielbetrieb auf chessmail === | ||
| − | *Das immer laufende Tunier für unsere Mitglieder auf chessmail: [[ | + | *Das immer laufende Tunier für unsere Mitglieder auf chessmail: [[TSVM Berlin - Pyramidenturnier]] |
[[Datei:msvpyramide.png|240px]] Ein Einstieg ist jederzeit möglich. | [[Datei:msvpyramide.png|240px]] Ein Einstieg ist jederzeit möglich. | ||
*Offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus. Infos zu neuen Turnieren gibt es zeitnah im Club-Forum oder per Nachricht. | *Offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus. Infos zu neuen Turnieren gibt es zeitnah im Club-Forum oder per Nachricht. | ||
Version vom 4. August 2016, 13:35 Uhr
Eine kurze Vorstellung
| Wir sind nicht nur ein chessmail-Club, sondern auch ein Verein für Spieler jedweder Spielstärke mit Freude am Schach in Berlin.
Unser Spielabend ist mittwochs ab 18 Uhr im TSV Mariendorf-Vereinsheim in 12109 Berlin (Mariendorf), Rixdorfer Straße 130. | |
|
|
Aktueller Spielbetrieb auf chessmail
- Das immer laufende Tunier für unsere Mitglieder auf chessmail: TSVM Berlin - Pyramidenturnier
Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
- Offene und clubinterne Tuniere im chessmail-Modus. Infos zu neuen Turnieren gibt es zeitnah im Club-Forum oder per Nachricht.
- 1. MSV-Open bis 1400 Start am 12.06.2016 (läuft)
- Der schnelle MSV-Sommer 2016 Start am 15.05.2016 (läuft)
- 3. MSV 06 Berlin Open Start am 03.04.2016 (läuft)]
- 1. MSV 06-Open unter 1900! Start am 31.01.2016 (läuft)]
- Online-Clubmeisterschaft '16 Start am 03.01.2016 (läuft)]
- Duelle mit anderen chessmail-Clubs an vielen Brettern.
- Teilnahme an der Chessmail-Clubliga
- MSV.1 in 3. Liga Gruppe 3(läuft) Platz 1 = Aufstieg steht schon fest!
- MSV.2 in 3. Liga Gruppe 2(läuft)
- MSV.3 in 3. Liga Gruppe 1(läuft)
Abgeschlossene Wettkämpfe auf chessmail
Beendete Tuniere im chessmail-Modus:
| Nr. | Name | Modus | Start | Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Schnelles MSV-Frühjahr 2016 | Club | 21.02.2016 | Raugos |
| 14. | 1. MSV 06-Open unter 1333! | Open | 17.01.2016 | Lebenssonde |
| 13. | Der schnelle MSV-Winter 2015 | Club | 11.11.2015 | rudelnudel |
| 12. | 3. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 10.10.2015 | Onio |
| 11. | Der schnelle MSV-Herbst 2015 | Club | 23.09.2015 | Ebse |
| 10. | 2. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 01.08.2015 | Welortes |
| 9. | Der schnelle MSV Sommer 2015 | Club | 01.08.2015 | rgv_msv06 |
| 8. | 1. MSV 06-Open unter 1600! | Open | 01.05.2015 | thedarknight |
| 7. | 2. MSV 06 Berlin Open | Open | 01.03.2015 | Belian |
| 6. | Online-Clubmeisterschaft '15 | Club | 01.03.2015 | vic74 |
| 5. | Die 24 Stunden von Berlin | Open | 09.09.2014 | Mebs |
| 4. | 1. MSV 06 Berlin Open | Open | 01.06.2014 | Belian |
| 3. | MSV 06: Sommer-Turnier 2014 | Club | 01.05.2014 | Wachtelzwerg |
| 2. | MSV 06-Wertungsturnier | Club | 01.03.2014 | Dannddy |
| 1. | Club-Turnier MSV 06 Berlin | Club | 01.03.2014 | rgv_msv06 |
Beendete Clubduelle:
| Gegner / Bezeichnung | Bretter | Start | Ende | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler | 25 | 21.11.2015 | 05.07.2016 | 26 : 24 |
| 1. Weihnachts-Mannschaftkampf MSV vs. Club der fairen Spieler | 25 | 01.12.2014 | 29.05.2015 | 26,5 : 23,5 |
| MSV 06 Berlin vs. Chess Connection an 50 Brettern 2014! | 50 | 01.02.2013 | 14.01.2015 | 46,5 : 53,5 |
Bisherige Teilnahmen in der Chessmail-Clubliga:
| Saison | TSVM.1 | TSVM.2 | TSVM.3 | TSVM.4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| Saison | MSV.1 | MSV.2 | MSV.3 | MSV.4 |
| 2016 | ||||
| 2015 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 1 | 4. Liga Gruppe 1 - Platz 1 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 3 | 4. Liga Gruppe 4 - Platz 5 |
| 2014 | keine Teilnahme des MSV | |||
| 2013 | keine Teilnahme des MSV |
Kleine TSVM-Chronik
Mehr Details auf www.mariendorf-schach.de |
Clubrangliste
Stand: 11.07.2016 (Aktualisierung mindestens monatlich)
Es sind nur Mitglieder mit dem chessmail-Status "aktiv" aufgeführt.
| Platz | Spieler | Wertungszahl |
|---|---|---|
| 1 | vic74 | 2065 |
| 2 | Raugos | 1981 |
| 3 | jeabac | 1979 |
| 4 | LutzF | 1956 |
| 5 | Ebse | 1951 |
| 6 | QueenErika | 1905 |
| 7 | Silvesterknaller | 1891 |
| 8 | rgv_msv06 | 1890 |
| 9 | Benedetto | 1870 |
| 10 | Don_Olaf | 1866 |
| 11 | ARNUN | 1847 |
| 12 | supervaljo | 1783 |
| 13 | imove | 1778 |
| 14 | Joosten | 1774 |
| 15 | JamesBond007 | 1773 |
| 16 | Purple | 1772 |
| 17 | GuenIda | 1766 |
| 18 | Highspeed | 1766 |
| 19 | JsSmmlr001 | 1764 |
| 20 | frenchman | 1738 |
| 21 | Klose | 1723 |
| 22 | znaczek2001 | 1719 |
| 23 | Machiavelli | 1709 |
| 24 | sempre | 1704 |
| 25 | 1.b6 | 1703 |
| 26 | Transit | 1675 |
| 27 | Rurouni | 1674 |
| 28 | Blitz_Mailer | 1660 |
| 29 | oberpfaelzer | 1648 |
| 30 | Mannie1 | 1643 |
| 31 | chesscoach123 | 1631 |
| 32 | Regenbogen44 | 1629 |
| 33 | Edmund_53 | 1620 |
| 34 | Scheinriese | 1619 |
| 35 | Berliner_Junge | 1618 |
| 36 | MarkD | 1616 |
| 37 | only_24h | 1613 |
| 38 | Raumpatrouille | 1612 |
| 39 | kay4 | 1604 |
| 40 | jalapeno | 1599 |
| 41 | Chess_mate | 1596 |
| 42 | sinergia | 1596 |
| 43 | BFL_Koordinator | 1587 |
| 44 | loveboat | 1577 |
| 45 | KoeFianchetto | 1575 |
| 46 | Noviceplays | 1573 |
| 47 | Steinitz | 1573 |
| 48 | chessman66 | 1573 |
| 49 | cato | 1563 |
| 50 | Altligacoach | 1559 |
| 51 | Schnitz | 1556 |
| 52 | Koenigstiger110 | 1552 |
| 53 | Test123 | 1544 |
| 54 | Snowden | 1543 |
| 55 | Monte64 | 1541 |
| 56 | shurik | 1539 |
| 57 | daydreamer1981 | 1536 |
| 58 | Koenig_Tom | 1535 |
| 59 | WQchess | 1533 |
| 60 | PeterNapfert | 1529 |
| 61 | Chess_Go | 1528 |
| 62 | RADU | 1528 |
| 63 | Astrocyte10 | 1525 |
| 64 | togonogo | 1519 |
| 65 | kenigfrank | 1512 |
| 66 | Denkzettel | 1508 |
| 67 | ARTISTA | 1500 |
| 68 | cat63 | 1495 |
| 69 | Bernardo_05 | 1488 |
| 70 | werner55 | 1488 |
| 71 | Lasker_junior | 1468 |
| 72 | Practice | 1468 |
| 73 | TeeRex | 1466 |
| 74 | tritratralalala | 1464 |
| 75 | Earthy | 1455 |
| 76 | rudelnudel | 1452 |
| 77 | ognir | 1434 |
| 78 | Valmont66 | 1429 |
| 79 | ChessElk | 1427 |
| 80 | floning29 | 1406 |
| 81 | DSgG | 1385 |
| 82 | Maiholz | 1382 |
| 83 | Dr.Chess | 1380 |
| 84 | turnvater | 1374 |
| 85 | Simplexx | 1371 |
| 86 | Haru | 1368 |
| 87 | Talinski | 1357 |
| 88 | Randbauer95 | 1345 |
| 89 | mehrlesen | 1305 |
| 90 | Freibauer95 | 1300 |
| 91 | madock | 1298 |
| 92 | Willi63 | 1280 |
| 93 | Kinky | 1278 |
| 94 | mr.president | 1268 |
| 95 | Swanny | 1257 |
| 96 | Emil79 | 1225 |
| 97 | berlin.go | 1192 |
