CLUBLIGA/2017/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
Halon (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|halon }} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|halon }} | ||
| − | |<!--WS.1--> | + | |<!--WS.1--><CmGame id="f39b06ef1fb647e3" user="halon"/>||<CmGame id="cdbd02afd58c4602" user="halon"/> |
|<!--CDFS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|LeBons}}||{{CLUBLIGA/Spieler|LeBons}} | |<!--CDFS.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|LeBons}}||{{CLUBLIGA/Spieler|LeBons}} | ||
|<!--DF.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Regiomontanus}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Regiomontanus}} | |<!--DF.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Regiomontanus}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Regiomontanus}} | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>OSF.2: {{CLUBLIGA/Club|Ortenauer_Schachfreunde}} === | ===>OSF.2: {{CLUBLIGA/Club|Ortenauer_Schachfreunde}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 2. Januar 2017, 18:24 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 crimsonfripp Fly203 kingcrusher Reilingen2 Manfredo55
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.5 | ? | ? | ? |
| 2 | Damenfalle | DF.1 | ? | ? | ? |
| 3 | Fairplay | FP.2 | ? | ? | ? |
| 4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.2 | ? | ? | ? |
| 5 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | ? | ? | ? |
| 6 | web-schach | WS.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CDFS.5: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | rd.49 | crimsonfripp | crimsonfripp | Diebfaenger | Diebfaenger | Tanael | Tanael | Reilingen2 | Reilingen2 | VICOLINO | VICOLINO |
| 2. | andreas007 | nikolai | nikolai | petraK | petraK | Rander | Rander | speedymnb | speedymnb | Tschechow | Tschechow |
| 3. | hetral | Herby50 | Herby50 | Fly203 | Fly203 | AxelB | AxelB | svart | svart | coffeehouse | coffeehouse |
| 4. | LeBons | Regiomontanus | Regiomontanus | halon | halon | kingcrusher | kingcrusher | NobL | NobL | haefs | haefs |
| 5. | Lohberg123 | crysi40 | crysi40 | Pinguinschach | Pinguinschach | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer | Wilfried | Wilfried |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.1: Damenfalle
| DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: CDFS.5 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | crimsonfripp | 1 | 1 | Reilingen2 | Reilingen2 | Diebfaenger | Diebfaenger | VICOLINO | VICOLINO | Tanael | Tanael |
| 2. | nikolai | 1 | 1 | speedymnb | speedymnb | petraK | petraK | Tschechow | Tschechow | Rander | Rander |
| 3. | Herby50 | 1 | 1 | svart | svart | Fly203 | Fly203 | coffeehouse | coffeehouse | AxelB | AxelB |
| 4. | Regiomontanus | 1 | 1 | NobL | NobL | halon | halon | haefs | haefs | kingcrusher | kingcrusher |
| 5. | crysi40 | 1 | 1 | Rammbauer | Rammbauer | Pinguinschach | Pinguinschach | Wilfried | Wilfried | ervolkreicher | ervolkreicher |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FP.2: Fairplay
| FP.2 |
Fairplay ML: Fly203 |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Diebfaenger | VICOLINO | VICOLINO | rd.49 | rd.49 | crimsonfripp | crimsonfripp | Tanael | Tanael | Reilingen2 | Reilingen2 |
| 2. | petraK | Tschechow | Tschechow | andreas007 | andreas007 | nikolai | nikolai | Rander | Rander | speedymnb | speedymnb |
| 3. | Fly203 | coffeehouse | coffeehouse | hetral | hetral | Herby50 | Herby50 | AxelB | AxelB | svart | svart |
| 4. | halon | 1 | ½ | LeBons | LeBons | Regiomontanus | Regiomontanus | kingcrusher | kingcrusher | NobL | NobL |
| 5. | Pinguinschach | Wilfried | Wilfried | Lohberg123 | Lohberg123 | crysi40 | crysi40 | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OSF.2: Ortenauer_Schachfreunde
| OSF.2 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: kingcrusher |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.5 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Tanael | ½ | 1 | VICOLINO | VICOLINO | rd.49 | rd.49 | Diebfaenger | Diebfaenger | crimsonfripp | crimsonfripp |
| 2. | Rander | 0 | 1 | Tschechow | Tschechow | andreas007 | andreas007 | petraK | petraK | nikolai | nikolai |
| 3. | AxelB | svart | svart | coffeehouse | coffeehouse | hetral | hetral | Fly203 | Fly203 | Herby50 | Herby50 |
| 4. | kingcrusher | NobL | NobL | haefs | haefs | LeBons | LeBons | halon | halon | Regiomontanus | Regiomontanus |
| 5. | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer | Wilfried | Wilfried | Lohberg123 | Lohberg123 | Pinguinschach | Pinguinschach | crysi40 | crysi40 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>Reil.2:SC_1965_Reilingen
| Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: OSF.2 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.5 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Reilingen2 | 0 | ½ | crimsonfripp | crimsonfripp | VICOLINO | VICOLINO | rd.49 | rd.49 | Diebfaenger | Diebfaenger |
| 2. | speedymnb | 0 | 1 | nikolai | nikolai | Tschechow | Tschechow | andreas007 | andreas007 | petraK | petraK |
| 3. | svart | AxelB | AxelB | Herby50 | Herby50 | coffeehouse | coffeehouse | hetral | hetral | Fly203 | Fly203 |
| 4. | NobL | kingcrusher | kingcrusher | Regiomontanus | Regiomontanus | haefs | haefs | LeBons | LeBons | halon | halon |
| 5. | Rammbauer | ervolkreicher | ervolkreicher | crysi40 | crysi40 | Wilfried | Wilfried | Lohberg123 | Lohberg123 | Pinguinschach | Pinguinschach |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.1: web-schach
| WS.1 |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | VICOLINO | 1 | 1 | Tanael | Tanael | Reilingen2 | Reilingen2 | crimsonfripp | crimsonfripp | rd.49 | rd.49 |
| 2. | Tschechow | petraK | petraK | Rander | Rander | speedymnb | speedymnb | nikolai | nikolai | andreas007 | andreas007 |
| 3. | coffeehouse | 1 | 1 | AxelB | AxelB | svart | svart | Herby50 | Herby50 | hetral | hetral |
| 4. | haefs | ½ | 0 | kingcrusher | kingcrusher | NobL | NobL | Regiomontanus | Regiomontanus | LeBons | LeBons |
| 5. | Wilfried | Pinguinschach | Pinguinschach | ervolkreicher | ervolkreicher | Rammbauer | Rammbauer | crysi40 | crysi40 | Lohberg123 | Lohberg123 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||