CLUBLIGA/2017/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Kimble (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 468: | Zeile 468: | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Steinitz}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Steinitz}} | ||
|<!--DF.3--><CmGame id="52b6cbfd223b4e20" user="Steinitz "/>||<CmGame id="f465ac9d3b504725" user="Steinitz "/> | |<!--DF.3--><CmGame id="52b6cbfd223b4e20" user="Steinitz "/>||<CmGame id="f465ac9d3b504725" user="Steinitz "/> | ||
| − | |||
|<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|chugeli}}||{{CLUBLIGA/Spieler|chugeli}} | |<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|chugeli}}||{{CLUBLIGA/Spieler|chugeli}} | ||
|<!--FP.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|mr20}}||{{CLUBLIGA/Spieler|mr20}} | |<!--FP.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|mr20}}||{{CLUBLIGA/Spieler|mr20}} | ||
| Zeile 483: | Zeile 482: | ||
|Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | |Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | ||
| − | |colspan="2"|<!--DF.3--> | + | |colspan="2"|<!--DF.3--> 2 (0) |
|colspan="2"|<!--DSB.1-->0 (0) | |colspan="2"|<!--DSB.1-->0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--FP.1-->0 (0) | |colspan="2"|<!--FP.1-->0 (0) | ||
Version vom 7. Januar 2017, 14:55 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: kimble Lohberg123 queenmurder skorpion14 mr20 Joosten
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | ? | ? | ? |
| 2 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | ? | ? | ? |
| 3 | Damenfalle | DF.3 | ? | ? | ? |
| 4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | ? | ? | ? |
| 5 | Fairplay | FP.1 | ? | ? | ? |
| 6 | TSVM_Berlin | TB.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: kimble |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lolo1971 | Pinehill | Pinehill | queenmurder | queenmurder | jack_uf | jack_uf | zifnab | zifnab | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
| 2. | ZiggyStardust | alandmann | alandmann | S1imon | S1imon | Klausi007 | Klausi007 | kamsky | kamsky | Joosten | Joosten |
| 3. | Bernie29 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Burgturm | Burgturm | h2m2 | h2m2 | znaczek2001 | znaczek2001 |
| 4. | KunoKum4 | 0 | 0 | chessnut54 | chessnut54 | skorpion14 | skorpion14 | bumm | bumm | chessman66 | chessman66 |
| 5. | sima07 | 0 | 0 | sexyfive | sexyfive | chugeli | chugeli | mr20 | mr20 | Steinitz | Steinitz |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Pinehill | Lolo1971 | Lolo1971 | zifnab | zifnab | queenmurder | queenmurder | rgv_msv06 | rgv_msv06 | jack_uf | jack_uf |
| 2. | alandmann | ZiggyStardust | ZiggyStardust | kamsky | kamsky | S1imon | S1imon | Joosten | Joosten | Klausi007 | Klausi007 |
| 3. | Edgar_Wallace | Bernie29 | Bernie29 | h2m2 | h2m2 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | znaczek2001 | znaczek2001 | Burgturm | Burgturm |
| 4. | RitterBlaubart | KunoKum4 | KunoKum4 | bumm | bumm | chessnut54 | chessnut54 | chessman66 | chessman66 | skorpion14 | skorpion14 |
| 5. | ostseeliebhaber | sima07 | sima07 | mr20 | mr20 | sexyfive | sexyfive | Steinitz | Steinitz | chugeli | chugeli |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | queenmurder | 0 | 0 | Lolo1971 | Lolo1971 | Pinehill | Pinehill | jack_uf | jack_uf | zifnab | zifnab |
| 2. | S1imon | 0 | ½ | ZiggyStardust | ZiggyStardust | alandmann | alandmann | Klausi007 | Klausi007 | kamsky | kamsky |
| 3. | VT11Punkt5 | 1 | 1 | Bernie29 | Bernie29 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | Burgturm | Burgturm | h2m2 | h2m2 |
| 4. | chessnut54 | 1 | ½ | KunoKum4 | KunoKum4 | RitterBlaubart | RitterBlaubart | skorpion14 | skorpion14 | bumm | bumm |
| 5. | sexyfive | 0 | 1 | sima07 | sima07 | ostseeliebhaber | ostseeliebhaber | chugeli | chugeli | mr20 | mr20 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: skorpion14 |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | jack_uf | 0 | 0 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Lolo1971 | Lolo1971 | queenmurder | queenmurder | Pinehill | Pinehill |
| 2. | Klausi007 | kamsky | kamsky | Joosten | Joosten | ZiggyStardust | ZiggyStardust | S1imon | S1imon | alandmann | alandmann |
| 3. | Burgturm | 0 | 0 | znaczek2001 | znaczek2001 | Bernie29 | Bernie29 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
| 4. | skorpion14 | 0 | 0 | chessman66 | chessman66 | KunoKum4 | KunoKum4 | chessnut54 | chessnut54 | RitterBlaubart | RitterBlaubart |
| 5. | chugeli | 0 | 0 | Steinitz | Steinitz | sima07 | sima07 | sexyfive | sexyfive | ostseeliebhaber | ostseeliebhaber |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FP.1:Fairplay
| FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | zifnab | 1 | 1 | Pinehill | Pinehill | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Lolo1971 | Lolo1971 | queenmurder | queenmurder |
| 2. | kamsky | 0 | 0 | alandmann | alandmann | Joosten | Joosten | ZiggyStardust | ZiggyStardust | S1imon | S1imon |
| 3. | h2m2 | 1 | 1 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | znaczek2001 | znaczek2001 | Bernie29 | Bernie29 | VT11Punkt5 | VT11Punkt5 |
| 4. | bumm | 1 | 1 | RitterBlaubart | RitterBlaubart | chessman66 | chessman66 | KunoKum4 | KunoKum4 | chessnut54 | chessnut54 |
| 5. | mr20 | 1 | 1 | ostseeliebhaber | ostseeliebhaber | Steinitz | Steinitz | sima07 | sima07 | sexyfive | sexyfive |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.2: TSVM_Berlin
| TB.2 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | rgv_msv06 | 1 | 1 | jack_uf | jack_uf | zifnab | zifnab | Pinehill | Pinehill | Lolo1971 | Lolo1971 |
| 2. | Joosten | ½ | 1 | Klausi007 | Klausi007 | kamsky | kamsky | alandmann | alandmann | ZiggyStardust | ZiggyStardust |
| 3. | znaczek2001 | 0 | 0 | Burgturm | Burgturm | h2m2 | h2m2 | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | Bernie29 | Bernie29 |
| 4. | chessman66 | ½ | 0 | skorpion14 | skorpion14 | bumm | bumm | RitterBlaubart | RitterBlaubart | KunoKum4 | KunoKum4 |
| 5. | Steinitz | 0 | 1 | chugeli | chugeli | mr20 | mr20 | ostseeliebhaber | ostseeliebhaber | sima07 | sima07 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||