3. SC Andili - Cup: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| + | '''Gruppe 3:''' | ||
| − | + | {| border= 4 class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:#A02020" | |
| − | + | !Spieler | |
| − | {|border=4 | + | !Name |
| − | ! | + | !TWZ |
| − | ! | + | !Schachschwachi |
| − | ! | + | !Hardi2000 |
| − | ! | + | !GeorgvomWalde |
| + | !GerPe | ||
| + | !Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://www.chessmail.de/~Okute Okute] |
| − | + | |Andreas | |
| − | | | + | |1634 |
| − | | | + | |x |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://www.chessmail.de/~fritzchenmaus fritzchenmaus] |
| − | + | |Fritz | |
| − | | | + | |1620 |
| − | | | + | | |
| + | |x | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://www.chessmail.de/~Tom1964 Tom1964] |
| − | + | |Thomas | |
| − | | | + | |1543 |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |x | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://www.chessmail.de/~Beule Beule] |
| − | | | + | |Andi |
| − | | | + | |1460 |
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |x |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
===Viertelfinale=== | ===Viertelfinale=== | ||
k.o.-System | k.o.-System | ||
Version vom 18. Juni 2017, 14:57 Uhr
nun bearbeitet von Schachschwachi
Zurück zum Forum "Turnieranmeldung"
Das erste "offene" Turnier unseres Clubs bei Chessmail
ab dem 01.07.2017...
Turnierordnung
Gruppe 1
| Spieler | Name | TWZ | Voyaman | Haardy67 | versuch | GiorgioLimone | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyaman | Frank | 1723 | x | ||||
| Haaardy67 | Gerhard | 1545 | x | ||||
| versuch | Bernd | 1484 | x | ||||
| GiorgioLimone | Jürgen | 1113 | x |
Gruppe 2:
Gruppe 1
| Spieler | Name | TWZ | Andili | Hardi2000 | GeorgvomWalde | GerPe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andili | Andreas | 1685 | x | ||||
| Hardi2000 | Erhard | 1552 | x | ||||
| GeorgvomWalde | Manfred | 1490 | x | ||||
| GerPe | Gerrit | 1132 | x |
Gruppe 3:
| Spieler | Name | TWZ | Schachschwachi | Hardi2000 | GeorgvomWalde | GerPe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachschwachi | Justus | 1656 | x | ||||
| AndreaH | Andrea | 1573 | x | ||||
| TimLi | Tim | 1516 | x | ||||
| salsim5774 | Salvatore | 1283 | x |
Gruppe 3:
| Spieler | Name | TWZ | Schachschwachi | Hardi2000 | GeorgvomWalde | GerPe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okute | Andreas | 1634 | x | ||||
| fritzchenmaus | Fritz | 1620 | x | ||||
| Tom1964 | Thomas | 1543 | x | ||||
| Beule | Andi | 1460 | x |
Viertelfinale
k.o.-System
Partien
| Brett | Spieler 1 | Spieler 2 | Hinspiel
Ergebnis
|
Rückspiel
Ergebnis
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Gr.A | 2.Gr.B | |||
| 2 | 1.Gr.B | 2.Gr.A | |||
| 3 | 1.Gr.3 | 2.Gr.4 | |||
| 4 | 1.Gr.4 | 2.B3.3 |
Halbfinale
k.o.-System
Partien
| Brett | Spieler 1 | Spieler 2 | Hinspiel
Ergebnis
|
Rückspiel
Ergebnis
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.VF-Br.1 | S.VF-Br.2 | |||
| 2 | S.VF-Br.3 | S.VF-Br.4 |
Finale
Partien
| Brett | Spieler 1 | Spieler 2 | Hinspiel
Ergebnis
|
Rückspiel
Ergebnis
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.HF-Br.1 | S.HF-Br.2 |
| Spieler | Name | TWZ | Voyaman | Haardy67 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyaman | Frank | 1723 | x | ||||
| Haaardy67 | Gerhard | 1545 | x | ||||
| versuch | Bernd | 1484 | x | ||||
| GiorgioLimone | Jürgen | 1113 | x |