Benutzer:H2m2/testtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| <div style="padding-left: 3px;"> {{mLC2018TeamName16}} </div> | | <div style="padding-left: 3px;"> {{mLC2018TeamName16}} </div> | ||
| <div style="padding-left: 3px;"> {{MLC2018TeamNameAbk16}} </div> | | <div style="padding-left: 3px;"> {{MLC2018TeamNameAbk16}} </div> | ||
| + | <!-- | ||
| {{mLC2018TeamBrettPunkte16}} | | {{mLC2018TeamBrettPunkte16}} | ||
| {{mLC2018TeamSpiele16}} | | {{mLC2018TeamSpiele16}} | ||
| {{mLC2018TeamSiegPunkte16}} | | {{mLC2018TeamSiegPunkte16}} | ||
| + | --> | ||
| + | | <div style="padding-left: 3px;"> {{mLC2018TeamSpiele16}} </div> | ||
| + | | <div style="padding-left: 3px;"> {{mLC2018TeamSiegPunkte16}} </div> | ||
| + | | <div style="padding-left: 3px;"> {{mLC2018TeamBrettPunkte16}} </div> | ||
| -- | | -- | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. August 2017, 12:33 Uhr
I. Liga / Länder - Cup 2018 | external edits
I. Liga / Länder - Cup 2018
| Platz | Land | Kürzel | Sp | BP | PP | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Bayern (GER)
|
1.1.1
|
0
|
0
|
-- | .x1. | |
2
|
Bayern-Süd
|
BY.3
|
00
|
2.2.1
|
0
|
-- | .x2. |
3
|
Hamburg
|
HH.1
|
½
|
BP 1.0
|
0
|
-- | .x3. |
4
|
Nordrhein-Westfalen (D)
|
NRW.1
|
0
|
0
|
0
|
-- | .x4. |
5
|
Sachsen
|
SN.1
|
0
|
88
|
5.3.1
|
-- | .x5. |
6
|
Schweiz
|
CH.1
|
16
|
0
|
6.3.1
|
-- |
Legende: Sp := Anzahl Spiele (Partien); BP := Summe gewonnener Brettpunkte; PP := Summe gewonnener Partiepunkte;
Aktualisierung am --.--.---- durch h2m2