CLUBLIGA/2018/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Nirgun (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|southernrights }} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|southernrights }} | ||
|<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}} | |<!--DSB.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Burgturm}} | ||
| − | |<!--CDFS.2--> | + | |<!--CDFS.2-->'''V'''<CmGame id="6ec62dd1974345db" user="southernrights"/>||'''V'''<CmGame id="818e8b40d47440e8" user="southernrights"/> |
| − | |<!--PPS.5--> | + | |<!--PPS.5-->'''V'''<CmGame id="fc6ac16793754f61" user="southernrights"/>||'''V'''<CmGame id="fabffb7343634e23" user="southernrights"/> |
| − | |<!--3MF.1--> | + | |<!--3MF.1-->'''V'''<CmGame id="c90d2d742da84903" user="southernrights"/>||'''V'''<CmGame id="f595160285b14374" user="southernrights"/> |
|<!--TB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|MarkD}}||{{CLUBLIGA/Spieler|MarkD}} | |<!--TB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|MarkD}}||{{CLUBLIGA/Spieler|MarkD}} | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
|colspan="2"|<!--DSB.1-->) 0 (0) | |colspan="2"|<!--DSB.1-->) 0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--CDFS.2--> 0 (0) | |colspan="2"|<!--CDFS.2--> 0 (0) | ||
| − | |colspan="2"|<!--PPS.5--> | + | |colspan="2"|<!--PPS.5--> 2 (0) |
|colspan="2"|<!--3MF.1-->0 (0) | |colspan="2"|<!--3MF.1-->0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--TB.2--> 0 (0) | |colspan="2"|<!--TB.2--> 0 (0) | ||
Version vom 2. Januar 2018, 13:06 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: siramon --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 duennbraddel Brunelli Ronny68 Joosten marksche
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | power_premium_spezial | PPS.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TSVM_Berlin | TB.2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CDFS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
| CDFS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: PPS.5 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | germania2 | MaBr | MaBr | marcellus | marcellus | Bernie29 | Bernie29 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | jack_uf | jack_uf |
| 2. | apfelschach | duennbraddel | duennbraddel | wolf2 | wolf2 | nickidlm | nickidlm | Raumpatrouille | Raumpatrouille | Klausi007 | Klausi007 |
| 3. | DoNuut | norberlusconi | norberlusconi | Nirgun | Nirgun | whitehorse | whitehorse | Joosten | Joosten | skorpion14 | skorpion14 |
| 4. | Queen777 | hundegana | hundegana | southernrights | southernrights | Turm07 | Turm07 | MarkD | MarkD | Burgturm | Burgturm |
| 5. | ironralf | benno | benno | lizard | lizard | hundix | hundix | znaczek2001 | znaczek2001 | Koni74 | Koni74 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.5 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: CDFS.2 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | MaBr | germania2 | germania2 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | marcellus | marcellus | jack_uf | jack_uf | Bernie29 | Bernie29 |
| 2. | duennbraddel | 1 | 1 | Raumpatrouille | Raumpatrouille | wolf2 | wolf2 | Klausi007 | Klausi007 | nickidlm | nickidlm |
| 3. | norberlusconi | DoNuut | DoNuut | Joosten | Joosten | Nirgun | Nirgun | skorpion14 | skorpion14 | whitehorse | whitehorse |
| 4. | hundegana | Queen777 | Queen777 | MarkD | MarkD | southernrights | southernrights | Burgturm | Burgturm | Turm07 | Turm07 |
| 5. | benno | ironralf | ironralf | znaczek2001 | znaczek2001 | lizard | lizard | Koni74 | Koni74 | hundix | hundix |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.1: Young_and_Beautiful
| YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.2 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.5 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | marcellus | jack_uf | jack_uf | germania2 | germania2 | MaBr | MaBr | Bernie29 | Bernie29 | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
| 2. | wolf2 | Klausi007 | Klausi007 | apfelschach | apfelschach | duennbraddel | duennbraddel | nickidlm | nickidlm | Raumpatrouille | Raumpatrouille |
| 3. | Nirgun | 1 | 1 | DoNuut | DoNuut | norberlusconi | norberlusconi | whitehorse | whitehorse | Joosten | Joosten |
| 4. | southernrights | Burgturm | Burgturm | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | MarkD | MarkD |
| 5. | lizard | Koni74 | Koni74 | ironralf | ironralf | benno | benno | hundix | hundix | znaczek2001 | znaczek2001 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: Ronny68 |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Bernie29 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | jack_uf | jack_uf | germania2 | germania2 | marcellus | marcellus | MaBr | MaBr |
| 2. | nickidlm | Raumpatrouille | Raumpatrouille | Klausi007 | Klausi007 | apfelschach | apfelschach | wolf2 | wolf2 | duennbraddel | duennbraddel |
| 3. | whitehorse | Joosten | Joosten | skorpion14 | skorpion14 | DoNuut | DoNuut | Nirgun | Nirgun | norberlusconi | norberlusconi |
| 4. | Turm07 | MarkD | MarkD | Burgturm | Burgturm | Queen777 | Queen777 | southernrights | southernrights | hundegana | hundegana |
| 5. | hundix | znaczek2001 | znaczek2001 | Koni74 | Koni74 | ironralf | ironralf | lizard | lizard | benno | benno |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.2:TSVM_Berlin
| TB.2 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | rgv_msv06 | Bernie29 | Bernie29 | MaBr | MaBr | jack_uf | jack_uf | germania2 | germania2 | marcellus | marcellus |
| 2. | Raumpatrouille | nickidlm | nickidlm | duennbraddel | duennbraddel | Klausi007 | Klausi007 | apfelschach | apfelschach | wolf2 | wolf2 |
| 3. | Joosten | whitehorse | whitehorse | norberlusconi | norberlusconi | skorpion14 | skorpion14 | DoNuut | DoNuut | Nirgun | Nirgun |
| 4. | MarkD | Turm07 | Turm07 | hundegana | hundegana | Burgturm | Burgturm | Queen777 | Queen777 | southernrights | southernrights |
| 5. | znaczek2001 | hundix | hundix | benno | benno | Koni74 | Koni74 | ironralf | ironralf | lizard | lizard |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.5 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | jack_uf | marcellus | marcellus | Bernie29 | Bernie29 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | MaBr | MaBr | germania2 | germania2 |
| 2. | Klausi007 | wolf2 | wolf2 | nickidlm | nickidlm | Raumpatrouille | Raumpatrouille | duennbraddel | duennbraddel | apfelschach | apfelschach |
| 3. | skorpion14 | 0 | 0 | whitehorse | whitehorse | Joosten | Joosten | norberlusconi | norberlusconi | DoNuut | DoNuut |
| 4. | Burgturm | southernrights | southernrights | Turm07 | Turm07 | MarkD | MarkD | hundegana | hundegana | Queen777 | Queen777 |
| 5. | Koni74 | lizard | lizard | hundix | hundix | znaczek2001 | znaczek2001 | benno | benno | ironralf | ironralf |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||