CLUBLIGA/2018/4. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||{{CLUBLIGA/Spieler|sexyfive}} | |3.||{{CLUBLIGA/Spieler|sexyfive}} | ||
| − | |<!--NC.2--> | + | |<!--NC.2--> <cmgame id="7f60de1b02a54fa5" user="sexyfive"/> || <cmgame id="ae8358307ffc42e5" user="sexyfive"/> |
|<!--3MF.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kitty25}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kitty25}} | |<!--3MF.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kitty25}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kitty25}} | ||
|<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kreuze}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kreuze}} | |<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Kreuze}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Kreuze}} | ||
Version vom 6. Januar 2018, 21:46 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: Kaffeejunkie queenmurder siramon manucoding Ronny68
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Damenfalle | DF.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | web-schach | WS.3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
| NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Kaffeejunkie | ½ | 1 | Satranc1453 | Satranc1453 | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Benediktus | Benediktus | spielfrei | spielfrei |
| 2. | Roche | 0 | ½ | Megamanx | Megamanx | Calico_Joe | Calico_Joe | Ronny68 | Ronny68 | spielfrei | spielfrei |
| 3. | gobi38 | sexyfive | sexyfive | Kreuze | Kreuze | khhaub | khhaub | Kitty25 | Kitty25 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | ronrat | Roebi | Roebi | Werner43 | Werner43 | Manea | Manea | w.paris | w.paris | spielfrei | spielfrei |
| 5. | meikel | chesstom | chesstom | osna79 | osna79 | manucoding | manucoding | cowboyjimsezzla | cowboyjimsezzla | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | queenmurder | 0 | ½ | Benediktus | Benediktus | Satranc1453 | Satranc1453 | spielfrei | spielfrei | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
| 2. | chessnut54 | 1 | ½ | Ronny68 | Ronny68 | Megamanx | Megamanx | spielfrei | spielfrei | Calico_Joe | Calico_Joe |
| 3. | sexyfive | 0 | 0 | Kitty25 | Kitty25 | Kreuze | Kreuze | spielfrei | spielfrei | khhaub | khhaub |
| 4. | Roebi | 1 | 1 | w.paris | w.paris | Werner43 | Werner43 | spielfrei | spielfrei | Manea | Manea |
| 5. | chesstom | meikel | meikel | cowboyjimsezzla | cowboyjimsezzla | osna79 | osna79 | spielfrei | spielfrei | manucoding | manucoding |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Satranc1453 | spielfrei | spielfrei | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | queenmurder | queenmurder | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Benediktus | Benediktus |
| 2. | Megamanx | spielfrei | spielfrei | Roche | Roche | chessnut54 | chessnut54 | Calico_Joe | Calico_Joe | Ronny68 | Ronny68 |
| 3. | Kreuze | spielfrei | spielfrei | gobi38 | gobi38 | sexyfive | sexyfive | khhaub | khhaub | Kitty25 | Kitty25 |
| 4. | Werner43 | spielfrei | spielfrei | ronrat | ronrat | Roebi | Roebi | Manea | Manea | w.paris | w.paris |
| 5. | osna79 | spielfrei | spielfrei | meikel | meikel | chesstom | chesstom | manucoding | manucoding | cowboyjimsezzla | cowboyjimsezzla |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.3: web-schach
| WS.3 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: 3MF.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Mattundpattachon | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | Satranc1453 | Satranc1453 | queenmurder | queenmurder |
| 2. | Calico_Joe | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | Roche | Roche | Megamanx | Megamanx | chessnut54 | chessnut54 |
| 3. | khhaub | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | gobi38 | gobi38 | Kreuze | Kreuze | sexyfive | sexyfive |
| 4. | Manea | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | ronrat | ronrat | Werner43 | Werner43 | Roebi | Roebi |
| 5. | manucoding | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | meikel | meikel | osna79 | osna79 | chesstom | chesstom |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>3MF.2:3_Moves_Freunde
| 3MF.2 |
3_Moves_Freunde ML: Ronny68 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Benediktus | Mattundpattachon | Mattundpattachon | queenmurder | queenmurder | spielfrei | spielfrei | Kaffeejunkie | Kaffeejunkie | Satranc1453 | Satranc1453 |
| 2. | Ronny68 | Calico_Joe | Calico_Joe | chessnut54 | chessnut54 | spielfrei | spielfrei | Roche | Roche | Megamanx | Megamanx |
| 3. | Kitty25 | khhaub | khhaub | sexyfive | sexyfive | spielfrei | spielfrei | gobi38 | gobi38 | Kreuze | Kreuze |
| 4. | w.paris | Manea | Manea | Roebi | Roebi | spielfrei | spielfrei | ronrat | ronrat | Werner43 | Werner43 |
| 5. | cowboyjimsezzla | manucoding | manucoding | chesstom | chesstom | spielfrei | spielfrei | meikel | meikel | osna79 | osna79 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||