CLUBLIGA/2019/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Barbar}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Barbar}} | ||
| − | |<!--DSB.1--> | + | |<!--DSB.1--><CmGame id="9d0abe5e8c6e4270" user="Barbar"/>||<CmGame id="cbc50b578aa54e6e" user="Barbar"/> |
|<!--CC.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|domanhans}}||{{CLUBLIGA/Spieler|domanhans}} | |<!--CC.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|domanhans}}||{{CLUBLIGA/Spieler|domanhans}} | ||
|<!--Reil.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|speedymnb}}||{{CLUBLIGA/Spieler|speedymnb}} | |<!--Reil.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|speedymnb}}||{{CLUBLIGA/Spieler|speedymnb}} | ||
| Zeile 256: | Zeile 256: | ||
|Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | |Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | ||
| − | |colspan="2"|<!--DSB.1--> | + | |colspan="2"|<!--DSB.1--> 0 (0) |
|colspan="2"|<!--CC.3--> 0 (0) | |colspan="2"|<!--CC.3--> 0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--Reil.2-->0 (0) | |colspan="2"|<!--Reil.2-->0 (0) | ||
Version vom 7. Januar 2019, 18:24 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2019 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | ___ | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi Reilingen2 Brunelli Kaffeejunkie Joosten positiva
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess_Connection | CC.3 | ? | ? | ? |
| 2 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | ? | ? | ? |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | ? | ? | ? |
| 4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | ? | ? | ? |
| 5 | TSVM_Berlin | TB.2 | ? | ? | ? |
| 6 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CC.3: Chess_Connection
| CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | skofi | ½ | 1 | marcellus | marcellus | Sanny2807 | Sanny2807 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Burgturm | Burgturm |
| 2. | wodi | 0 | 1 | V0 | V0 | Aletea | Aletea | znaczek2001 | znaczek2001 | Klausi007 | Klausi007 |
| 3. | truenexus | 1 | 0 | Satranc1453 | Satranc1453 | Space_Oddity | Space_Oddity | Koenigstiger110 | Koenigstiger110 | mujaj | mujaj |
| 4. | GuidoM | 1 | 1 | CityCobra | CityCobra | ronrat | ronrat | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Norty | Norty |
| 5. | domanhans | speedymnb | speedymnb | Barbar | Barbar | meikel | meikel | floning29 | floning29 | marksche | marksche |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
speedymnb von SC_1965_Reilingen z.Z. inaktiv
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
| Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | N0_nAim | 0 | ½ | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | marcellus | marcellus | Burgturm | Burgturm | Sanny2807 | Sanny2807 |
| 2. | snake778 | 0 | 1 | znaczek2001 | znaczek2001 | wolf2 | wolf2 | Klausi007 | Klausi007 | Aletea | Aletea |
| 3. | Chessburger | 1 | 0 | Koenigstiger110 | Koenigstiger110 | Satranc1453 | Satranc1453 | mujaj | mujaj | Space_Oddity | Space_Oddity |
| 4. | Reilingen2 | 0 | 0 | Koenig_Tom | Koenig_Tom | CityCobra | CityCobra | Norty | Norty | ronrat | ronrat |
| 5. | speedymnb | domanhans | domanhans | floning29 | floning29 | Barbar | Barbar | marksche | marksche | meikel | meikel |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.1: Young_and_Beautiful
| YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | marcellus | 1 | 1 | skofi | skofi | N0_nAim | N0_nAim | Sanny2807 | Sanny2807 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke |
| 2. | wolf2 | 1 | 1 | wodi | wodi | snake778 | snake778 | Aletea | Aletea | znaczek2001 | znaczek2001 |
| 3. | Satranc1453 | mujaj | mujaj | truenexus | truenexus | Chessburger | Chessburger | Space_Oddity | Space_Oddity | Koenigstiger110 | Koenigstiger110 |
| 4. | CityCobra | 0 | 0 | GuidoM | GuidoM | Reilingen2 | Reilingen2 | ronrat | ronrat | Koenig_Tom | Koenig_Tom |
| 5. | Barbar | 1 | 0 | domanhans | domanhans | speedymnb | speedymnb | meikel | meikel | floning29 | floning29 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
| NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Sanny2807 | ½ | 0 | Burgturm | Burgturm | skofi | skofi | marcellus | marcellus | N0_nAim | N0_nAim |
| 2. | Aletea | znaczek2001 | znaczek2001 | Klausi007 | Klausi007 | wodi | wodi | wolf2 | wolf2 | snake778 | snake778 |
| 3. | Space_Oddity | Koenigstiger110 | Koenigstiger110 | mujaj | mujaj | truenexus | truenexus | Satranc1453 | Satranc1453 | Chessburger | Chessburger |
| 4. | ronrat | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Norty | Norty | GuidoM | GuidoM | CityCobra | CityCobra | Reilingen2 | Reilingen2 |
| 5. | meikel | floning29 | floning29 | marksche | marksche | domanhans | domanhans | Barbar | Barbar | speedymnb | speedymnb |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.2:TSVM_Berlin
| TB.2 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Spreewaldgurke | 1 | ½ | N0_nAim | N0_nAim | Burgturm | Burgturm | skofi | skofi | marcellus | marcellus |
| 2. | znaczek2001 | 1 | 0 | snake778 | snake778 | Klausi007 | Klausi007 | wodi | wodi | wolf2 | wolf2 |
| 3. | Koenigstiger110 | Space_Oddity | 1 | Chessburger | Chessburger | mujaj | mujaj | truenexus | truenexus | Satranc1453 | Satranc1453 |
| 4. | Koenig_Tom | 0 | 0 | Reilingen2 | Reilingen2 | Norty | Norty | GuidoM | GuidoM | CityCobra | CityCobra |
| 5. | floning29 | meikel | meikel | speedymnb | speedymnb | marksche | marksche | domanhans | domanhans | Barbar | Barbar |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Burgturm | 0 | 0 | Sanny2807 | Sanny2807 | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | N0_nAim | N0_nAim | skofi | skofi |
| 2. | Klausi007 | wolf2 | wolf2 | Aletea | Aletea | znaczek2001 | znaczek2001 | snake778 | snake778 | wodi | wodi |
| 3. | mujaj | Satranc1453 | Satranc1453 | Space_Oddity | Space_Oddity | Koenigstiger110 | Koenigstiger110 | Chessburger | Chessburger | truenexus | truenexus |
| 4. | Norty | 1 | 1 | ronrat | ronrat | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Reilingen2 | Reilingen2 | GuidoM | GuidoM |
| 5. | marksche | Barbar | Barbar | meikel | meikel | floning29 | floning29 | speedymnb | speedymnb | domanhans | domanhans |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||