IIa. Liga 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|1.||{{Spieler|haribo02}} | |1.||{{Spieler|haribo02}} | ||
| − | |<!-- | + | |<!--NRW I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--SN III-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!--CH | + | |<!--CH II-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--Ba-Wü I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-----> | + | |<!--MV II--->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
|- | |- | ||
|2.||{{Spieler|MARRS2653}} | |2.||{{Spieler|MARRS2653}} | ||
| − | |<!-- | + | |<!--NRW I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--SN III-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!--CH | + | |<!--CH II-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--Ba-Wü I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-----> | + | |<!--MV II--->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|3.||{{Spieler|kenigfrank}} | |3.||{{Spieler|kenigfrank}} | ||
| − | |<!-- | + | |<!--NRW I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--SN III-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!--CH | + | |<!--CH II-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-- | + | |<!--Ba-Wü I-->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
| − | |<!-----> | + | |<!--MV II--->[[Datei:Gr p.gif]]||[[Datei:Gr p.gif]] |
|- | |- | ||
|-style="text-align:center; background-color:#CDF1C9" | |-style="text-align:center; background-color:#CDF1C9" | ||
Version vom 13. Januar 2020, 15:25 Uhr
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: haribo02 --- Mailingliste Teamleiter: haribo02 Fittis wodi marksche Okute Spielstart- und Einladungsmeldungen der IIa. Liga / Länder - Cup
IIa. Liga / Länder - Cup 2020
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | BB I | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sachsen | SN III | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweiz | CH II | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Baden_Würtemberg | Ba-Wü I | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meclenburg-Vorpommern | MV II | 0 | 0 | 0 |
Aktualisierung am
Teamtabellen
Brandenburg
| BB I |
Brandenburg ML: haribo02 |
Runde 1:NRW I ab 15.01. |
Runde 2:SN III ab 15.02. |
Runde 3:CH II ab 15.03. |
Runde 4: Ba-Wü I ab 15.04. |
Runde 5: MV II ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | haribo02 | ||||||||||
| 2. | MARRS2653 | ||||||||||
| 3. | kenigfrank | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||





