Jubi-Vorrunde-G3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | |1. | + | |<center>1.</center> |
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=34876 Champion] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=34876 Champion]</center> |
| − | |1 | + | |<center>1</center> |
| − | |1 | + | |<center>1</center> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=22 retep1] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=22 retep1]</center> |
| − | |1 | + | |<center>1</center> |
| − | |1 | + | |<center>1</center> |
|- | |- | ||
| − | |3. | + | |<center>3.</center> |
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=11443 me36835] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=11443 me36835]</center> |
| − | |2 | + | |<center>2</center> |
| − | |1 | + | |<center>1</center> |
|- | |- | ||
| − | |4. | + | |<center>4.</center> |
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=29926 Glaskopf] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=29926 Glaskopf]</center> |
| − | |0 | + | |<center>0</center> |
| − | |0 | + | |<center>0</center> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=14824 Helium] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=14824 Helium]</center> |
| − | |0 | + | |<center>0</center> |
| − | |0 | + | |<center>0</center> |
|- | |- | ||
| − | |6. | + | |<center>6.</center> |
| − | |[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=27777 bienenkoenig ] | + | |<center>[http://www.chessmail.de/chessmail/user_details.do?b=27777 bienenkoenig ]</center> |
| − | |2 | + | |<center>2</center> |
| − | |0 | + | |<center>0</center> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | <sup>modified by [[Benutzer:Me36835|me36835]] @ 24.06.2008 08: | + | <sup>modified by [[Benutzer:Me36835|me36835]] @ 24.06.2008 08:40:57</sup> |
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Version vom 24. Juni 2008, 08:41 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
modified by me36835 @ 24.06.2008 08:40:57
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Champion | bienenkoenig | [] | |
| bienenkoenig | Glaskopf | [1] | |
| bienenkoenig | Helium | [2] | |
| me36835 | bienenkoenig | [3] | |
| retep1 | bienenkoenig | [4] | |
| Champion | Glaskopf | [5] | |
| Champion | Helium | [6] | |
| me36835 | Champion | [7] | |
| retep1 | Champion | [8] | |
| Glaskopf | Helium | [9] | |
| me36835 | Glaskopf | [10] | |
| retep1 | Glaskopf | [11] | |
| Helium | me36835 | [12] | |
| retep1 | Helium | [13] | |
| retep1 | me36835 | [14] |