CLUBLIGA/2021/3. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|2.||{{CLUBLIGA/Spieler|nitram70}} | |2.||{{CLUBLIGA/Spieler|nitram70}} | ||
|<!--FFC.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Keres64}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Keres64}} | |<!--FFC.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Keres64}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Keres64}} | ||
| − | |<!--CdfS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler| | + | |<!--CdfS.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|Caissa64}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Caissa64}} |
|<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|citrix}}||{{CLUBLIGA/Spieler|citrix}} | |<!--YaB.2-->{{CLUBLIGA/Spieler|citrix}}||{{CLUBLIGA/Spieler|citrix}} | ||
|<!--DF.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|queenmurder}}||{{CLUBLIGA/Spieler|queenmurder}} | |<!--DF.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|queenmurder}}||{{CLUBLIGA/Spieler|queenmurder}} | ||
| Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>DF.3: {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}} === | ===>DF.3: {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 2. Januar 2021, 11:21 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 osna79 Morbol queenmurder mr20 Sash70
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.2 | ? | ? | ? |
| 2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | ? | ? | ? |
| 3 | Die Königjäger | DKJ.4 | ? | ? | ? |
| 4 | Damenfalle | DF.3 | ? | ? | ? |
| 5 | Fairplay | FP.2 | ? | ? | ? |
| 6 | Fußballfans Clan | FFC.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>CdfS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
| CdfS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | germania2 | Frankiboy | Frankiboy | strogoff | strogoff | harry88688 | harry88688 | Canina | Canina | Jenser76 | Jenser76 |
| 2. | Caissa64 | citrix | citrix | nitram70 | nitram70 | queenmurder | queenmurder | Rolli11 | Rolli11 | Keres64 | Keres64 |
| 3. | Hoppi56 | timi | timi | bobby4444 | bobby4444 | oliniehaus | oliniehaus | Carlsen_chess | Carlsen_chess | Knax | Knax |
| 4. | Nebu | CityCobra | CityCobra | hanjoheyer | hanjoheyer | vadder123 | vadder123 | kurtimwald | kurtimwald | Chesschris1 | Chesschris1 |
| 5. | Wilfrieden | osna79 | osna79 | Tschechov | Tschechov | matthiaslohoff | matthiaslohoff | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Sash70 | Sash70 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YaB.2: Young_and_Beautiful
| YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Frankiboy | germania2 | germania2 | Canina | Canina | strogoff | strogoff | Jenser76 | Jenser76 | harry88688 | harry88688 |
| 2. | citrix | Caissa64 | Caissa64 | Rolli11 | Rolli11 | nitram70 | nitram70 | Keres64 | Keres64 | queenmurder | queenmurder |
| 3. | timi | 0 | 0 | Carlsen_chess | Carlsen_chess | bobby4444 | bobby4444 | Knax | Knax | oliniehaus | oliniehaus |
| 4. | CityCobra | Nebu | Nebu | kurtimwald | kurtimwald | hanjoheyer | hanjoheyer | Chesschris1 | Chesschris1 | vadder123 | vadder123 |
| 5. | osna79 | Wilfrieden | Wilfrieden | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Tschechov | Tschechov | Sash70 | Sash70 | matthiaslohoff | matthiaslohoff |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.4: Die_Königjäger
| DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | strogoff | Jenser76 | Jenser76 | germania2 | germania2 | Frankiboy | Frankiboy | harry88688 | harry88688 | Canina | Canina |
| 2. | nitram70 | Keres64 | Keres64 | Caissa64 | Caissa64 | citrix | citrix | queenmurder | queenmurder | Rolli11 | Rolli11 |
| 3. | bobby4444 | Knax | Knax | Hoppi56 | Hoppi56 | timi | timi | oliniehaus | oliniehaus | Carlsen_chess | Carlsen_chess |
| 4. | hanjoheyer | Chesschris1 | Chesschris1 | Nebu | Nebu | CityCobra | CityCobra | vadder123 | vadder123 | kurtimwald | kurtimwald |
| 5. | Tschechov | Sash70 | Sash70 | Wilfrieden | Wilfrieden | osna79 | osna79 | matthiaslohoff | matthiaslohoff | fraesgott_andi | fraesgott_andi |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: Queenmurder |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | harry88688 | Canina | Canina | Jenser76 | Jenser76 | germania2 | germania2 | strogoff | strogoff | Frankiboy | Frankiboy |
| 2. | queenmurder | Rolli11 | Rolli11 | Keres64 | Keres64 | Dame1000 | Dame1000 | nitram70 | nitram70 | citrix | citrix |
| 3. | oliniehaus | Carlsen_chess | Carlsen_chess | Knax | Knax | Hoppi56 | Hoppi56 | bobby4444 | bobby4444 | timi | timi |
| 4. | vadder123 | kurtimwald | kurtimwald | Chesschris1 | Chesschris1 | Nebu | Nebu | hanjoheyer | hanjoheyer | CityCobra | CityCobra |
| 5. | matthiaslohoff | fraesgott_andi | fraesgott_andi | Sash70 | Sash70 | Wilfrieden | Wilfrieden | Tschechov | Tschechov | osna79 | osna79 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FP.2:Fairplay
| FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Canina | harry88688 | harry88688 | Frankiboy | Frankiboy | Jenser76 | Jenser76 | germania2 | germania2 | strogoff | strogoff |
| 2. | Rolli11 | queenmurder | queenmurder | citrix | citrix | Keres64 | Keres64 | Dame1000 | Dame1000 | nitram70 | nitram70 |
| 3. | Carlsen_chess | oliniehaus | oliniehaus | timi | timi | Knax | Knax | Hoppi56 | Hoppi56 | bobby4444 | bobby4444 |
| 4. | kurtimwald | vadder123 | vadder123 | CityCobra | CityCobra | Chesschris1 | Chesschris1 | Nebu | Nebu | hanjoheyer | hanjoheyer |
| 5. | fraesgott_andi | matthiaslohoff | matthiaslohoff | osna79 | osna79 | Sash70 | Sash70 | Wilfrieden | Wilfrieden | Tschechov | Tschechov |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.2: Fußballfans_Clan
| FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: Sash70 |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Jenser76 | strogoff | strogoff | harry88688 | harry88688 | Canina | Canina | Frankiboy | Frankiboy | germania2 | germania2 |
| 2. | Keres64 | nitram70 | nitram70 | queenmurder | queenmurder | Rolli11 | Rolli11 | citrix | citrix | Dame1000 | Dame1000 |
| 3. | Knax | bobby4444 | bobby4444 | oliniehaus | oliniehaus | Carlsen_chess | Carlsen_chess | timi | timi | Hoppi56 | Hoppi56 |
| 4. | Chesschris1 | hanjoheyer | hanjoheyer | vadder123 | vadder123 | kurtimwald | kurtimwald | CityCobra | CityCobra | Nebu | Nebu |
| 5. | Sash70 | Tschechov | Tschechov | matthiaslohoff | matthiaslohoff | fraesgott_andi | fraesgott_andi | osna79 | osna79 | Wilfrieden | Wilfrieden |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||