CLUBLIGA/2022/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Megamanx}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Megamanx}} | ||
| − | |<!--vGuS.1--> | + | |<!--vGuS.1--><CmGame id="0e0ecdaf670a43e5" user="Megamanx"/>||<CmGame id="57ce6712ac974333" user="Megamanx"/> |
|<!--DKJ.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|Morbol}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Morbol}} | |<!--DKJ.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|Morbol}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Morbol}} | ||
|<!--OS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}} | |<!--OS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ToniS}} | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
===>vGuS.1: {{CLUBLIGA/Club|Von_Greifen_Und_Stieren}} === | ===>vGuS.1: {{CLUBLIGA/Club|Von_Greifen_Und_Stieren}} === | ||
<!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | <!-- ### Folge diesen Anweisungen, die mit mehreren ### gekennzeichnet sind... --> | ||
Version vom 3. Januar 2022, 13:55 Uhr
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: siramon Okute tommy_ wanderfreund lambros.floh Ritchie
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die Königjäger | DKJ.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Ortenauer_Schachfreunde | OS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | web-schach | WS.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Chess_Connection | CC.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>YaB.1: Young_And_Beautiful
| YaB.1 |
Young_And_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: OS.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | marcellus | Snowboarder | Snowboarder | PingPong182 | PingPong182 | wanderfreund | wanderfreund | Manfredo55 | Manfredo55 | Turmgabel | Turmgabel |
| 2. | e4player | Oberarmarzt | Oberarmarzt | hanjoheyer | hanjoheyer | Nuckel | Nuckel | Lennard24 | Lennard24 | maddis | maddis |
| 3. | lizard | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll | bobby4444 | bobby4444 | Ockes | Ockes | aloysx | aloysx | Pro.me.theus | Pro.me.theus |
| 4. | Barbar | Cabur | Cabur | man2man4wolf | man2man4wolf | Bartmeise | Bartmeise | lambros.flohr | lambros.flohr | Robo | Robo |
| 5. | Megamanx | 0 | 1 | Morbol | Morbol | ToniS | ToniS | Springteufel | Springteufel | GuidoM | GuidoM |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>vGuS.1: Von_Greifen_Und_Stieren
| vGuS.1 |
Von_Greifen_Und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: OS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Snowboarder | marcellus | marcellus | Manfredo55 | Manfredo55 | PingPong182 | PingPong182 | Turmgabel | Turmgabel | wanderfreund | wanderfreund |
| 2. | Oberarmarzt | e4player | e4player | Lennard24 | Lennard24 | hanjoheyer | hanjoheyer | maddis | maddis | Nuckel | Nuckel |
| 3. | Dr.Jekyll | lizard | lizard | aloysx | aloysx | bobby4444 | bobby4444 | Pro.me.theus | Pro.me.theus | Ockes | Ockes |
| 4. | Cabur | Barbar | Barbar | lambros.flohr | lambros.flohr | man2man4wolf | man2man4wolf | Robo | Robo | Bartmeise | Bartmeise |
| 5. | Kniffo2001 | Megamanx | Megamanx | Springteufel | Springteufel | Morbol | Morbol | GuidoM | GuidoM | ToniS | ToniS |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.4: Die_Königjäger
| DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: OS.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | PingPong182 | Turmgabel | Turmgabel | marcellus | marcellus | Snowboarder | Snowboarder | wanderfreund | wanderfreund | Manfredo55 | Manfredo55 |
| 2. | hanjoheyer | 0 | 0 | e4player | e4player | Oberarmarzt | Oberarmarzt | Nuckel | Nuckel | Lennard24 | Lennard24 |
| 3. | bobby4444 | Pro.me.theus | Pro.me.theus | lizard | lizard | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll | Ockes | Ockes | aloysx | aloysx |
| 4. | man2man4wolf | Robo | Robo | Barbar | Barbar | Cabur | Cabur | Bartmeise | Bartmeise | lambros.flohr | lambros.flohr |
| 5. | Morbol | GuidoM | GuidoM | Megamanx | Megamanx | Kniffo2001 | Kniffo2001 | ToniS | ToniS | Springteufel | Springteufel |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>OS.1: Ortenauer_Schachfreunde
| OS.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: wanderfreund |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wanderfreund | Manfredo55 | Manfredo55 | Turmgabel | Turmgabel | marcellus | marcellus | PingPong182 | PingPong182 | Snowboarder | Snowboarder |
| 2. | Nuckel | Lennard24 | Lennard24 | maddis | maddis | e4player | e4player | hanjoheyer | hanjoheyer | Oberarmarzt | Oberarmarzt |
| 3. | Ockes | aloysx | aloysx | Pro.me.theus | Pro.me.theus | lizard | lizard | bobby4444 | bobby4444 | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll |
| 4. | Bartmeise | lambros.flohr | lambros.flohr | Robo | Robo | Barbar | Barbar | man2man4wolf | man2man4wolf | Cabur | Cabur |
| 5. | ToniS | Springteufel | Springteufel | GuidoM | GuidoM | Megamanx | Megamanx | Morbol | Morbol | Kniffo2001 | Kniffo2001 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.2:web-schach
| WS.2 |
web-schach ML: lambros.floh |
Runde 1: OS.1 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Manfredo55 | 0 | 0 | Snowboarder | Snowboarder | Turmgabel | Turmgabel | marcellus | marcellus | PingPong182 | PingPong182 |
| 2. | Lennard24 | Nuckel | Nuckel | Oberarmarzt | Oberarmarzt | maddis | maddis | e4player | e4player | hanjoheyer | hanjoheyer |
| 3. | aloysx | Ockes | Ockes | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll | Pro.me.theus | Pro.me.theus | lizard | lizard | bobby4444 | bobby4444 |
| 4. | lambros.flohr | 0 | 0 | Cabur | Cabur | Robo | Robo | Barbar | Barbar | man2man4wolf | man2man4wolf |
| 5. | Springteufel | ToniS | ToniS | Kniffo2001 | Kniffo2001 | GuidoM | GuidoM | Megamanx | Megamanx | Morbol | Morbol |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.3: Chess_Connection
| CC.3 |
Chess_Connection ML: Ritchie |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: OS.1 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Turmgabel | PingPong182 | PingPong182 | wanderfreund | wanderfreund | Manfredo55 | Manfredo55 | Snowboarder | Snowboarder | marcellus | marcellus |
| 2. | maddis | 1 | 1 | Nuckel | Nuckel | Lennard24 | Lennard24 | Oberarmarzt | Oberarmarzt | e4player | e4player |
| 3. | Pro.me.theus | bobby4444 | bobby4444 | Ockes | Ockes | aloysx | aloysx | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll | lizard | lizard |
| 4. | Robo | man2man4wolf | man2man4wolf | Bartmeise | Bartmeise | lambros.flohr | lambros.flohr | Cabur | Cabur | Barbar | Barbar |
| 5. | GuidoM | Morbol | Morbol | ToniS | ToniS | Springteufel | Springteufel | Kniffo2001 | Kniffo2001 | Megamanx | Megamanx |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||