Jubi-Zwi35: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|me36835 | |me36835 | ||
|Diebfaenger | |Diebfaenger | ||
| − | | | + | |0 - 1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=tv0np&d=464049&b=19789] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=tv0np&d=464049&b=19789] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=bF9yI&d=464050&b=19789] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=bF9yI&d=464050&b=19789] | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|Diebfaenger | |Diebfaenger | ||
|puremind | |puremind | ||
| − | | | + | |1 - 0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=X2Fyo&d=464121&b=19789] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=X2Fyo&d=464121&b=19789] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?b=19789&f=Aw6J5&d=464122] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?b=19789&f=Aw6J5&d=464122] | ||
Version vom 15. Oktober 2008, 17:04 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Diebfaenger | 2 | 2 |
| 2. | Teedrinker1990 | 0 | 0 |
| 3. | me36835 | 1 | 0 |
| puremind | 1 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| me36835 | Diebfaenger | 0 - 1 | [1] | [2] |
| me36835 | Teedrinker1990 | [] | [] | |
| me36835 | puremind | [] | [] | |
| Diebfaenger | Teedrinker1990 | [] | [] | |
| Diebfaenger | puremind | 1 - 0 | [3] | [4] |
| Teedrinker1990 | puremind | [] | [] |