Nord gegen Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „[https://chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Regionalmeisterschaft zurück zur Hauptseite] {| border= 4 class="wikitable" style="text-align:center; backgro…“) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Nordspieler | ||
| + | | | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#777777"| | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {|border | ||
| + | |style="background-color:#777777; width:10%"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFFFFF"| | ||
| + | |} | ||
| + | |Südspieler | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
|Nordspieler | |Nordspieler | ||
| | | | ||
Version vom 12. Juli 2023, 20:25 Uhr
| Brett | Nord | Pkt | Pkt | Süd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 2 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 3 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 4 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 5 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 6 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 7 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 8 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 9 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 10 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 11 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 12 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 13 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| 14 | Nordspieler |
|
|
Südspieler | ||||
| Ergebnis: | 0:0 | |||||||
