Club:CSC Raptors 2006/Jubi-Zwi68: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cappu (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Schacharias | |Schacharias | ||
|bahzell | |bahzell | ||
| − | |2 | + | | 0:2 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=e18J6&d=468522&b=34062] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=e18J6&d=468522&b=34062] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=w3g31&d=468524&b=34062] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=w3g31&d=468524&b=34062] | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Schacharias | |Schacharias | ||
|hershoff | |hershoff | ||
| − | | | + | | 1:1 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=468527&b=22297] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=468527&b=22297] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=p4JGU&d=468528&b=19837] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=p4JGU&d=468528&b=19837] | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|hershoff | |hershoff | ||
|Cappu | |Cappu | ||
| − | | | + | | 2:0 |
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Rl2HS&d=464412&b=19837] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Rl2HS&d=464412&b=19837] | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=9kPJB&d=464411&b=19837] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=9kPJB&d=464411&b=19837] | ||
Version vom 9. November 2008, 18:53 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | bahzell | 6 | 6 |
| 2. | Cappu | 4 | 0 |
| 2. | hershoff | 4 | 0 |
| 4. | Schacharias | 2 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| Schacharias | bahzell | 0:2 | [1] | [2] |
| Schacharias | hershoff | 1:1 | [3] | [4] |
| Schacharias | Cappu | [5] | [6] | |
| bahzell | hershoff | 2:0 | [7] | [8] |
| bahzell | Cappu | 2:0 | [9] | [10] |
| hershoff | Cappu | 2:0 | [11] | [12] |