Jubi-HF51: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | |ChiyoChan |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Sead |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Holstenrudi + |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Axelander + |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |re.coupt | + | |re.coupt + |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | + DQ am 07.03.2009: da kam jeweils gar nix mehr <br> | ||
<br> | <br> | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
|Axelander | |Axelander | ||
| − | | | + | |0:0 |
|[] | |[] | ||
| + | |nicht ausgetragen | ||
|- | |- | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
|Sead | |Sead | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[] | |[] | ||
|Holstenrudi hat Einladung nicht angenommen | |Holstenrudi hat Einladung nicht angenommen | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
|Holstenrudi | |Holstenrudi | ||
|re.coupt | |re.coupt | ||
| − | | | + | |0:0 |
|[] | |[] | ||
| + | |nicht ausgetragen | ||
|- | |- | ||
|Axelander | |Axelander | ||
| Zeile 69: | Zeile 72: | ||
|Axelander | |Axelander | ||
|Sead | |Sead | ||
| − | | | + | |0:1 |
|[] | |[] | ||
|Axelander hat Einladung nicht angenommen | |Axelander hat Einladung nicht angenommen | ||
| Zeile 75: | Zeile 78: | ||
|Axelander | |Axelander | ||
|re.coupt | |re.coupt | ||
| − | | | + | |0:0 |
|[] | |[] | ||
| + | |nicht ausgetragen | ||
|- | |- | ||
|ChiyoChan | |ChiyoChan | ||
| Zeile 90: | Zeile 94: | ||
|Sead | |Sead | ||
|re.coupt | |re.coupt | ||
| − | | | + | |0:0 |
|[] | |[] | ||
| + | |nicht ausgetragen | ||
|- | |- | ||
|} <br> | |} <br> | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 7. März 2009, 20:06 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| ChiyoChan | 0 | 0 | |
| Sead | 0 | 0 | |
| Holstenrudi + | 0 | 0 | |
| Axelander + | 0 | 0 | |
| re.coupt + | 0 | 0 |
+ DQ am 07.03.2009: da kam jeweils gar nix mehr
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie | |
|---|---|---|---|---|
| Holstenrudi | Axelander | 0:0 | [] | nicht ausgetragen |
| Holstenrudi | ChiyoChan | [1] | ||
| Holstenrudi | Sead | 0:1 | [] | Holstenrudi hat Einladung nicht angenommen |
| Holstenrudi | re.coupt | 0:0 | [] | nicht ausgetragen |
| Axelander | ChiyoChan | [2] | ||
| Axelander | Sead | 0:1 | [] | Axelander hat Einladung nicht angenommen |
| Axelander | re.coupt | 0:0 | [] | nicht ausgetragen |
| ChiyoChan | Sead | [3] | ||
| ChiyoChan | re.coupt | [4] | ||
| Sead | re.coupt | 0:0 | [] | nicht ausgetragen |