Jubi-HF40: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stetti (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|2. | |2. | ||
|JerseyPower | |JerseyPower | ||
| + | |4 | ||
|3 | |3 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|4. | |4. | ||
|Schachtuerke | |Schachtuerke | ||
| − | | | + | |5 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|JerseyPower | |JerseyPower | ||
|Schachtuerke | |Schachtuerke | ||
| − | | | + | |1:0 |
|[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=513587&b=19793] | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=513587&b=19793] | ||
|[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512140&b=19793] | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=7d0&d=512140&b=19793] | ||
Version vom 20. Mai 2009, 21:56 Uhr
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | General_Moon | 5 | 4 |
| 2. | JerseyPower | 4 | 3 |
| 3. | Stetti | 6 | 2 |
| 4. | Schachtuerke | 5 | 1 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie 1 | Partie 2 |
|---|---|---|---|---|
| Stetti | JerseyPower | 1:1 | [1] | [2] |
| Stetti | General_Moon | 0:2 | [3] | [4] |
| Stetti | Schachtuerke | 1:1 | [5] | [6] |
| JerseyPower | General_Moon | 1:0 | [7] | [8] |
| JerseyPower | Schachtuerke | 1:0 | [9] | [10] |
| General_Moon | Schachtuerke | 2:0 | [11] | [12] |