Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 160: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 238: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 318: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=dD99S&d=565800&b=16760 zum Brett] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=dD99S&d=565800&b=16760 zum Brett] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 394: | Zeile 418: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 472: | Zeile 502: | ||
|- | |- | ||
!Helium | !Helium | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 640: | Zeile 676: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 718: | Zeile 760: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 796: | Zeile 844: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 874: | Zeile 928: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 960: | Zeile 1.020: | ||
| | | | ||
|[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ot1O7&d=565861&b=18645 zum Brett] | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=Ot1O7&d=565861&b=18645 zum Brett] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.036: | Zeile 1.102: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 1.114: | Zeile 1.186: | ||
|- | |- | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Hulule | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 2. August 2009, 17:14 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
Drittes Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Schwarz oder Weiß - Egal ... Das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Ergebnis-Tabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium oder er/sie schreibt es einfach in den Forumsthread ... Der General macht das dann schon.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Hulule
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Psychochicken
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Cesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Patzer0815 |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



