Club:Crazy Chessmail Clüb/CCSO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Helium (Diskussion | Beiträge) |
Helium (Diskussion | Beiträge) (→Helium) |
||
| Zeile 437: | Zeile 437: | ||
!Elodek | !Elodek | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=de9I5&d=565827&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 443: | Zeile 443: | ||
!Helmsman | !Helmsman | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=cFYLN&d=565767&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 449: | Zeile 449: | ||
!Hulule | !Hulule | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=04pl3&d=566031&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 455: | Zeile 455: | ||
!Joachim | !Joachim | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=f4mf3&d=566115&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 461: | Zeile 461: | ||
!Martha_Muff | !Martha_Muff | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=S9478&d=565900&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 467: | Zeile 467: | ||
!Martin_K | !Martin_K | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=8D6B5&d=565765&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 473: | Zeile 473: | ||
!Patzer0815 | !Patzer0815 | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=R25N4&d=566022&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 479: | Zeile 479: | ||
!Psychochicken | !Psychochicken | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=y2U13&d=566191&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 485: | Zeile 485: | ||
!Schiedsrichter | !Schiedsrichter | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=3QS3i&d=565965&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 491: | Zeile 491: | ||
!Zizou | !Zizou | ||
| | | | ||
| − | |& | + | |[http://www.chessmail.de/game_details.do?f=ki5iU&d=565995&b=14824 zum Brett] |
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 3. August 2009, 11:41 Uhr
CLÜB-CAPRI-Sommer-Open
Drittes Vereins-Turnier des Clübs
Start am 01. August 2009
Jeder spielt EINMAL gegen Jeden!
Alle Spiele werden MIT Wertung gespielt!
Schwarz oder Weiß - Egal ... Das Können entscheidet!
Jeder hat seine eigene Tabelle.
Ihr tragt Eure Ergebnisse in Eurer eigenen Tabelle ein.
Der Gegner macht das genauso in seiner eigenen Tabelle.
Danach aktualisiert Ihr noch Euren Punktestand in der Ergebnis-Tabelle.
Wer das technisch irgendwie nicht hinbekommt, schickt eine Nachricht an Helium oder er/sie schreibt es einfach in den Forumsthread ... Der General macht das dann schon.
Notation
| Sieg: 1 - 0 |
| Remis: 1/2 - 1/2 |
| Niederlage: 0 - 1 |
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
== Spiele ==
Aeltesterhw
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Bauernopfer
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Chesstiger
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Elodek
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| Chesstiger | ||||
| Helium | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | zum Brett | |||
| Zizou |
Helium
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | zum Brett | |||
| Bauernopfer | zum Brett | |||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | zum Brett | |||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | zum Brett | |||
| Joachim | zum Brett | |||
| Martha_Muff | zum Brett | |||
| Martin_K | zum Brett | |||
| Patzer0815 | zum Brett | |||
| Psychochicken | zum Brett | |||
| Schiedsrichter | zum Brett | |||
| Zizou | zum Brett |
Helmsman
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Hulule
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Joachim
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Martha_Muff
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Martin_K
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Patzer0815
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Psychochicken | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Psychochicken
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Schiedsrichter | ||||
| Zizou |
Schiedsrichter
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | zum Brett | |||
| Helium | ||||
| Helmsman | zum Brett | |||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Psychochicken | ||||
| Zizou | zum brett |
Zizou
| Gegner | Ergebnis | Link | Punkte | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | ||||
| Bauernopfer | ||||
| Chesstiger | ||||
| Elodek | ||||
| Helium | ||||
| Helmsman | ||||
| Hulule | ||||
| Joachim | ||||
| Martha_Muff | ||||
| Martin_K | ||||
| Psychochicken | ||||
| Patzer0815 | ||||
| Schiedsrichter |
Ergebnisse
| Sieg = 2 Punkte |
| Remis = 1 Punkt |
| Niederlage = 0 Punkte |
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeltesterhw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauernopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chesstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha_Muff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin_K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patzer0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychochicken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedsrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zizou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



