CLÜB-MAI-OPEN: Unterschied zwischen den Versionen
Elodek (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 852: | Zeile 852: | ||
|elodek | |elodek | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[http://chessmail.de/game_details.do?f=UuD25&d=671147&b=16760 Brett] |
|28b | |28b | ||
|helmsman | |helmsman | ||
Version vom 5. Juni 2010, 16:33 Uhr
REGELN: Jeder gengen jeden eine Partie. Die Ansetzungen (Weiß - Schwarz ) werden noch bekanntgegeben.Die Partieen sind zu verlinken. Ergebnisse sind an die TL zu melden und können auch selbst eingetragen werden. Bei über 12 TN wird in Gruppen gespielt.
Turnierleitung: Cool_Skipper, Bauernopfer, Chesstiger
Bei Unstimmigkeiten bitte an die TL wenden.
Startberechtigung: Es sind natürlich alle Clübmitglieder startberechtigt. Bei Aussenstehenden erfolgt eine kleine Prüfung durch BO.
Preise: Der / Die 1. erhält eine Maibowle mit ganzen Kürbissen von ???
Anmeldung/Starttermin: Bitte bis zum 30.05.2010 bei Cool_Skipper oder BO anmelden. Starttermin ist ca. 10.06.2010.
Sonstiges: Die CMP entsprechen dem Stand bei Turnierstart, sind also nur bedingt aussagekräftig.
Tabelle: Die mit einem * gekennzeichneten Spieler sind CLÜB[1]-Mitglieder!
| Gruppe A | GruppeB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Name | CMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | NR | Name | CMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Cool_Skipper* | * | 0 | 0 | 0 | 1 | herbi | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bauernopfer* | * | 2 | PropagandaPanda | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chesstiger*[2] | 1 | * | 3 | elodek* | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin_K* | 1 | * | 0 | 4 | Artagnan | * | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | psychochicken* | * | 5 | aeltesterhw* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Joachim* | * | 0,5 | 6 | Fiver | 0 | * | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | badly_drawn_boy | * | 7 | Monopoly | 1 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Helium* | * | 8 | helmsman* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Echn_aton | * | 0,5 | 9 | green.horn* | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GuidoM | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | * | 10 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | * | 11 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | * | 12 | * |
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Cool_Skipper | GuidoM | 0-1 | [3] | 12a | Martin_K | Cool_Skipper | 1-0 | [4] | 23a | Chesstiger | Cool_Skipper | 1:0 | [5] |
| 2a | Bauernopfer | Echn_aton | 13a | psychochicken | Echn_aton | [6] | 24a | Joachim | Ech_aton | |||||
| 3a | Martin_K | helium | [7] | 14a | Chesstiger | helium | [8] | 25a | badly_drawn_boy | helium | ||||
| 4a | psychochicken | badly_drawn_boy | [9] | 15a | Joachim | badly_drawn_boy | 26a | GuidoM | helium | [10] | ||||
| 5a | Chesstiger | Joachim | [11] | 16a | GuidoM | badly_drawn_boy | 27a | Echn_aton | badly_drawn_boy | |||||
| 6a | GuidoM | Joachim | 0,5-0,5 | [12] | 17a | helium | Joachim | 28a | Cool_Skipper | Joachim | [13] | |||
| 7a | badly_drawn_boy | Chesstiger | [14] | 18a | Echn_aton | Chesstiger | [15] | 29a | Bauernopfer | Chesstiger | [16] | |||
| 8a | helium | psychochicken | [17] | 19a | Cool_Skipper | psychochicken | [18] | 30a | Martin_K | psychochicken | [19] | |||
| 9a | Echn_aton | Martin_K | [20] | 20a | Bauernopfer | Martin_K | [21] | 31a | psychochicken | GuidoM | [22] | |||
| 10a | Cool_Skipper | Bauernopfer | [23] | 21a | Martin_K | GuidoM | 0-1 | [24] | 32a | Chesstiger | Martin_K | [25] | ||
| 11a | Bauernopfer | GuidoM | 22a | psychochicken | Bauernopfer | [26] | 33a | Joachim | Bauernopfer | |||||
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | |||||
| 34a | badly_drawn_boy | Cool_Skipper | [27] | 46a | ||||||||||
| 35a | helium | Echn_aton | 47a | |||||||||||
| 36a | GuidoM | Echn_aton | 0,5-0,5 | [28] | 48a | |||||||||
| 37a | Cool_Skipper | helium | [29] | 49a | ||||||||||
| 38a | Bauernopfer | badly_deawn_boy | 50a | |||||||||||
| 39a | Martin_K | Joachim | [30] | 51a | ||||||||||
| 40a | psychochicken | Chesstiger | [31] | 52a | ||||||||||
| 41a | Chesstiger | GuidoM | [32] | 53a | ||||||||||
| 42a | Joachim | psychochicken | 54a | |||||||||||
| 43a | Badly_drawn_boy | Martin_K | [33] | 55a | ||||||||||
| 44a | helium | Bauernopfer | 56a | |||||||||||
| 45a | Echn_aton | Cool_Skipper | [34] | 57a |
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-NR | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | PropaganaPanda | green.horn | 13b | helmsman | Fiver | hier | 25b | aeltesterhw | elodek | Brett | ||||
| 2b | elodek | helmsman | Brett | 14b | aeltesterhw | green.horn | Brett | 26b | Fiver | PropagandaPanda | dort | |||
| 3b | Artagnan | Monopoly | [35] | 15b | herbi | Artagnan | 27b | Monopoly | herbi | |||||
| 4b | aeltesterhw | Fiver | siehe | 16b | PropagandaPanda | elodek | Brett | 28b | helmsman | green.horn | ||||
| 5b | Monopoly | aeltesterhw | [36] | 17b | Artagnan | PropagandaPanda | 29b | herbi | helmsman | |||||
| 6b | helmsman | Artagnan | 18b | aeltesterhw | herbi | 30b | PropagandaPanda | Monopoly | ||||||
| 7b | green.horn | elodek | Brett | 19b | Fiver | green.horn | Brett | 31b | elodek | Fiver | Brett | |||
| 8b | herbi | PropagandaPanda | 20b | Monopoly | helmsman | 32b | Artagnan | aeltesterhw | ||||||
| 9b | elodek | herbi | Brett | 21b | green.horn | herbi | 33b | Fiver | Artagnan | 0-1 | ici | |||
| 10b | Artagnan | green.horn | 22b | herbi | Fiver | da | 34b | Monopoly | elodek | [37] | ||||
| 11b | aeltesterhw | helmsman | [38] | 23b | PropagandaPanda | aeltesterhw | hier | 35b | helmsman | PropagandaPanda | ||||
| 12b | Fiver | Monopoly | 0-1 | [39] | 24b | elodek | Artagnan | Brett | 36b | green.horn | Monopoly | |||
| Sp-Nr. | Weiß | Schwarz | Ergeb. | link | ||||||||||
| 37b | ||||||||||||||
| 38b | ||||||||||||||
| 39b | ||||||||||||||
| 40b | ||||||||||||||
| 41b | ||||||||||||||
| 42b | ||||||||||||||
| 43b | ||||||||||||||
| 44b | ||||||||||||||
| 45b | ||||||||||||||
| 46b |