Club:Freude am Schach Ko: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 367: | Zeile 367: | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | {{Finalboard}} | ||
==Halbfinale== | ==Halbfinale== | ||
Version vom 15. Januar 2012, 13:15 Uhr
K.O. Turnier
Regeln
|
K.O. Turnier ist fertig.
Hier die Regeln: Start 15.01.2012 1 Spiel in beiden Farben Freundschaftsmodus Kiebitzen erlaubt 3 Tage Melden der Spiele: hier
Die erstgenannten Spieler laden ein und melden die Spiele und Ergebnisse. Bei den Spielen mit Clubfremden Spielern, melden natürlich unsere Spieler da wir nur in das Clubforum kommen ! Jede Runde wird neu ausgelost ! Ich wünsche allen Spielern viel Glück. Markus |
Vorrunde
|
Paarung Vorrunde |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Weiter | Raus |
| Amiga vs TQxTim | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Schlafabtausch vs Schildi | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Guenter36 vs Hatze73 | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| ekoch vs Bauer_MMM | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| ariman vs gunzelmann | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| mini4784 vs merlinshark | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Dinopapa vs Teufel | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Top_Secret vs martin123 | Zum Spiel | Zum Spiel | [ Zum Spiel] | ||
| johanna2010 vs Rajohnso | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| can98 vs d4d5 | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| dymmannn vs popeye8 | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| sandra70 vs LouisXIV | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Igel1956 vs Lanzelott | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| landei vs Ritchie | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Tino1996 vs Bohmfalk | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Akaija vs Kenyen | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |
Runde 2
|
Paarung Runde 2 |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Weiter | Raus |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |
Viertelfinale
|
Viertelfinale |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Weiter | Raus |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | ||
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |
|
Halbfinale |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Weiter | Raus |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | - | - |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |
Halbfinale
|
FINALE |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Sieger |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |
|
FINALE |
Tisch 1 | Tisch 2 | Entsch. Spiel | Sieger |
| Spieler vs Spieler | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] | [ Zum Spiel] |