Aus chessmail Wiki @novasign.ch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Name Wertung im Club seit
| + | |
| − | Andreas70 2175 07.10.10
| |
| − | ruf012 2173 01.02.12
| |
| − | Siggi83 2167 18.10.10
| |
| − | fux69 2100 28.01.12
| |
| − | h2okopf 2038 23.01.12
| |
| − | petdue 2000 06.10.10
| |
| − | Bernie 1993 22.01.12
| |
| − | elutz 1972 16.01.12
| |
| − | Zwillingx 1920 01.02.12
| |
| − | pilzharry 1904 28.01.12
| |
| − | dodo 1894 10.10.10
| |
| − | Thomas.Schweiz 1858 17.10.10
| |
| − | Hondo 1857 14.01.12
| |
| − | Rebell 1836 14.01.12
| |
| − | messknecht 1809 Inaktiv 18.10.10
| |
| − | machtblitze 1796 14.01.12
| |
| − | autoklinik 1794 16.01.12
| |
| − | Johannes934 1789 07.10.10
| |
| − | mensmann 1780 01.02.12
| |
| − | Racki 1755 21.10.10
| |
| − | Schlangenzahn 1750 05.01.12
| |
| − | Crazylazy 1747 23.01.12
| |
| − | Stammheimer 1736 17.10.10
| |
| − | Blackjames667 1734 07.08.11
| |
| − | Grossmann 1707 09.11.10
| |
| − | Thomasbier 1706 12.10.10
| |
| − | Niklas_Rehr 1692 06.10.10
| |
| − | Yodic 1682 Inaktiv 17.10.10
| |
| − | CASTROL 1672 09.10.10
| |
| − | Peter81Pan 1640 30.01.12
| |
| − | franz71173 1634 18.10.11
| |
| − | normalo 1622 22.01.12
| |
| − | awar 1573 05.10.10
| |
| − | torberg 1564 27.01.11
| |
| − | krpchess 1557 13.07.11
| |
| − | Dr.Floh 1553 22.06.11
| |
| − | bimbo 1363
| |
Version vom 5. Februar 2012, 14:52 Uhr