Club:Schachfüchse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Awar (Diskussion | Beiträge) |
Awar (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Clubturnierergebnisse == | == Clubturnierergebnisse == | ||
| Zeile 59: | Zeile 19: | ||
| Blackjames667 || || || || || || | | Blackjames667 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | storch23 || || | + | | storch23 || ||1 || || ||1 || |
|} | |} | ||
{| | {| | ||
! Spieler !! Punkte!! Anz beendeter Spiele !! gewonnen !! remis !! verloren !! Rang | ! Spieler !! Punkte!! Anz beendeter Spiele !! gewonnen !! remis !! verloren !! Rang | ||
|- | |- | ||
| − | | kingmurderer || | + | | kingmurderer ||6 || 3 || 3 || || || |
|- | |- | ||
| Schlangenzahn || ||1 || || ||1 || | | Schlangenzahn || ||1 || || ||1 || | ||
Version vom 5. März 2012, 20:11 Uhr
Clubturnierergebnisse
| Spieler | Punkte | Anz beendeter Spiele | gewonnen | remis | verloren | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.Floh | 1 | 1 | ||||
| awar | 1 | |||||
| torberg | ||||||
| Peter81Pan | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| PdG6 | 1 | 1 | ||||
| wastl01 | ||||||
| Blackjames667 | ||||||
| storch23 | 1 | 1 |
| Spieler | Punkte | Anz beendeter Spiele | gewonnen | remis | verloren | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kingmurderer | 6 | 3 | 3 | |||
| Schlangenzahn | 1 | 1 | ||||
| dady_cool | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Stammheimer | ||||||
| Crazylazy | ||||||
| Johannes934 | ||||||
| autoklinik | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| mensmann |
| Spieler | Punkte | Anz beendeter Spiele | gewonnen | remis | verloren | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| normalo | 2 | 2 | ||||
| Rebell | ||||||
| machtblitze | ||||||
| Hondo | ||||||
| pilzharry | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| dodo | ||||||
| Bernie | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
| w.e.r.n.e.r | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Spieler | Punkte | Anz beendeter Spiele | gewonnen | remis | verloren | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvenMoritz | ausgest | ausgestiegen | ausgest | ausgest | ausgest | |
| Black_Holmes | 4 | 2 | 2 | |||
| schnuffel07 | 8 | 4 | 4 | |||
| elutz | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | |
| h2okopf | ||||||
| Promille | ||||||
| Schakal49 | 8 | 4 | 4 | |||
| fux69 | ||||||
| ruf012 |