Fairplay vs. Die Wikinger (13.04.2012): Unterschied zwischen den Versionen
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
H2m2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
* http://www.chessmail.de/mailbox/message/view.html?key=914223ac230d4ecd | * http://www.chessmail.de/mailbox/message/view.html?key=914223ac230d4ecd | ||
| + | {{menuleiste}} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierPlan|Gegner = Die Wikinger | ||
| + | |GegnerPageLink = Die_Wikinger | ||
| + | |BrettAnsetzungLink = http://www.chessmail.de/mailbox/message/view.html?key=914223ac230d4ecd | ||
| + | |SpielArt = Freundschaftsspiel | ||
| + | |Partien = 6x2 | ||
| + | |StartTermin = 013.04.2012 | ||
| + | |Bedenkzeittage = 7 | ||
| + | |Kiebitzen = erlaubt | ||
| + | |Wertung = ohne | ||
| + | |Anzug = wechselnder | ||
| + | |Turnierstatus = [[Bild:16px-Crystal_Clear_app_clock-orange.svg.png]] | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | <div style="padding-top: 10px;"> | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mAktuellerStand|StatusMeldung = --[[Benutzer:H2m2|H2m2]] 19:23, 12. Apr 2012 (CEST) }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTableDefinition}} | ||
| + | {{mTableHeadRow}} | ||
| + | <!-- Partie #1 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 1 | ||
| + | |Gegner = Schlumpf | ||
| + | |ELOgegner = 2731 | ||
| + | |Heimspieler = Etez | ||
| + | |ELOheim = 2325 | ||
| + | |HinspielNr = 0e8dfedf89f645cf | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = 813e82b20c58456e | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #2 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 2 | ||
| + | |Gegner = Geller | ||
| + | |ELOgegner = 2419 | ||
| + | |Heimspieler = h2m2 | ||
| + | |ELOheim = 2249 | ||
| + | |HinspielNr = 6bd3c7c169604384 | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = 54e410cc2a954159 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #3 ---------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 3 | ||
| + | |Gegner = Manfred | ||
| + | |ELOgegner = 2353 | ||
| + | |Heimspieler = alms | ||
| + | |ELOheim = 2245 | ||
| + | |HinspielNr = 12e1b78a2c314b0f | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = d8d52b977e264d52 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #4 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 4 | ||
| + | |Gegner = Nuckel | ||
| + | |ELOgegner = 2084 | ||
| + | |Heimspieler = zifnab | ||
| + | |ELOheim = 2219 | ||
| + | |HinspielNr = aec0ae4ccd2e4fa8 | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = d8fb57287ffe4a31 | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #5 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 5 | ||
| + | |Gegner = Brainchild | ||
| + | |ELOgegner = 1905 | ||
| + | |Heimspieler = bumm | ||
| + | |ELOheim = 2118 | ||
| + | |HinspielNr = 3049c1c28f874dda | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = eab2e12047c34c2b | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- Partie #6 ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTurnierpartie|lfdNr = 6 | ||
| + | |Gegner = Morrientes | ||
| + | |ELOgegner = 2093 | ||
| + | |Heimspieler = Boeschinski | ||
| + | |ELOheim = 2070 | ||
| + | |HinspielNr = 2be4d4605a2c42ee | ||
| + | |HinspielSieg = | ||
| + | |HinspielRemis = | ||
| + | |HinspielNiederlage = | ||
| + | |RueckspielNr = d3c0b8aa4b39456d | ||
| + | |RueckspielSieg = | ||
| + | |RueckspielRemis = | ||
| + | |RueckspielNiederlage = | ||
| + | |Spielstatus = [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] [[Bild:17px-Pictogram voting wait.svg.png]] | ||
| + | |Spielstand = 0 – 0 | ||
| + | |Hinweis = | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mRowStatistik1|Gegner = Die Wikinger | ||
| + | |plusPunkte = 0 | ||
| + | |minusPunkte = 0 | ||
| + | |beendetePartien = 0 | ||
| + | |saemtlichePartien = 12 | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{mTableEnd}} | ||
| + | <!-- ----------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | </div> | ||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Version vom 13. April 2012, 08:56 Uhr
Vorlage:Club/Fairplay/Menuleiste
| Gegner: | Die Wikinger | Brettansetzung: | siehe | ||
| Start: | 013.04.2012 | Partien: | 6x2 | ||
| Modus: | |||||
| Freundschaftsspiel | ohne Wertung | wechselnder Anzug | |||
| 7 Tage Bedenkzeit | Kiebitzen erlaubt | ||||
| Nr. | Gegner | Fairplay | schwarz | S | R | N | weiß | S | R | N | Status | Spielstand/gespielt | ||||
| 1 | Schlumpf (2731) | – | Etez (2325) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 | ||||||||
| 2 | Geller (2419) | – | h2m2 (2249) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 | ||||||||
| 3 | Manfred (2353) | – | alms (2245) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 | ||||||||
| 4 | Nuckel (2084) | – | zifnab (2219) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 | ||||||||
| 5 | Brainchild (1905) | – | bumm (2118) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 | ||||||||
| 6 | Morrientes (2093) | – | Boeschinski (2070) | Hinspiel | Rückspiel | {{{Spielstatus1}}} | {{{Spielstatus2}}} | 0 – 0 |
{{#vardefine: BrettNummer1 | 1}}{{#vardefine: GameModus11 | W}}{{#vardefine: playername11 | Amiga}}{{#vardefine: playerELO11 | 1781}}{{#vardefine: playername12 | petraK}}{{#vardefine: playerELO12 | 1972}}{{#vardefine: GameID11 | e101c7aabdf24404}}{{#vardefine: GameID12 | dd941345dfb04f4d}}{{#vardefine: BrettNummer2 | 2}}{{#vardefine: GameModus21 | W}}{{#vardefine: playername21 | Brunelli}}{{#vardefine: playerELO21 | 1691}}{{#vardefine: playername22 | Quarkbeutel}}{{#vardefine: playerELO22 | 1889}}{{#vardefine: GameID21 | e400d7f8d03f4fb0}}{{#vardefine: GameID22 | 96817bdb4b0a49dd}}{{#vardefine: playername31 | fastplayer69}}{{#vardefine: playerELO31 | 1896}}{{#vardefine: playername32 | kani}}{{#vardefine: playerELO32 | 1818}}{{#vardefine: playername41 | Timi}}{{#vardefine: playerELO41 | 1760}}{{#vardefine: playername42 | SG1951SON}}{{#vardefine: playerELO42 | 1754}}{{#vardefine: playername51 | CityCobra}}{{#vardefine: playerELO51 | 1789}}{{#vardefine: playername52 | Noel.S}}{{#vardefine: playerELO52 | 1759}}{{#vardefine: playername61 | Herodes01}}{{#vardefine: playerELO61 | 1728}}{{#vardefine: playername62 | pyroman97}}{{#vardefine: playerELO62 | 1667}}{{#vardefine: playername71 | O.Allgeyr}}{{#vardefine: playerELO71 | 1608}}{{#vardefine: playername72 | Lanja}}{{#vardefine: playerELO72 | 1617}}{{#vardefine: playername81 | Logystem}}{{#vardefine: playerELO81 | 1642}}{{#vardefine: playername82 | mira2407}}{{#vardefine: playerELO82 | 1595}} | |||||||
| Zwischenstand: | 0 – 0 | 0 / 12 | ||||||||||||||